| Produknaam | Presisiestroomtransformator UL94-V0 |
| P/N | EAC002C-P1 |
| Installasiemetode | PCB |
| Primêre Stroom | 2A |
| Draaiverhouding | 1:450 |
| Akkuraatheid | 1 Klas |
| Laaiweerstand | 10Ω |
| Certsmateriaal | Ultrakristallyne |
| Fasefout | <15' |
| Isolasieweerstand | >1000MΩ (500VDC) |
| Isolasieweerstandspanning | 4000V 50Hz/60S |
| Bedryfsfrekwensie | 50Hz~400Hz |
| Bedryfstemperatuur | -40℃ ~ +85℃ |
| Enkapsulant | Epoksie |
| Buitekas | Vlamvertragende gradering UL94-V0 |
| Atoepassing | Kragtransduktor, elektroniese energiemeter, presisie-kragmeter en ander krag- en energiemoniteringstoestelle Oorstroombeskermingskring van motor en ander elektriese toestelle. |
Sekondêre uitset met penmaak-CT kan direk op die PCB gemonteer word, maklike integrasie, wat produksiekoste bespaar
Groot binnegat, geskik vir enige primêre kabels en busstawe
Omhul met epoksiehars, hoë isolasie- en isolasiekapasiteit, vog- en skokbestand
Wye lineariteitsbereik, hoë uitsetstroom akkuraatheid en goeie konsekwentheid
Gemaak van PBT-vlamvertragende plastiekomhulsel
RoHS-nakoming is op aanvraag beskikbaar
Verskillende omhulselkleure beskikbaar op aanvraag