የምርት ስም | በፋይደር ላይ የተመሠረተ የአራፋስ አሞሌዎች አግድ ኮርቻዎች |
P / n | MLAB-2135 |
የመርከብ ፍሰት ፍሰት BS | 1.56 t (ማጣቀሻ.) |
የ Sathation ማግኔት | 27 PPM (RE). |
ዋና ማጣት PCM | 2.3 ወ / ኪ.ግ (ማጣቀሻ.) @ 10 ኪ.ኤል. |
የመርከብ ሙቀት ቲ.ሲ. | 392 ° ሴ (ማጣቀሻ) |
ከፍተኛ አሠራር ሙቀት | 155 ° ሴ |
● መካከለኛ ድግግሞሽ ኤሲ ዲክሽን ኤሲ ዲክሽን ለ ተለዋወጥ ድግግሞሽ, ሞተር ድራይቭ, ዲሲ ተለጣፊዎች, ወዘተ.
Repator Reator Cover ለ PV ISTERDER
የከፍተኛ ድግግሞሽ ሱሪ ከፍተኛ የመቀየር ኃይል አቅርቦትን ማጣሪያ
● ከፍተኛ የ Saturatut putsion - ዋናውን የድምፅ መጠን መቀነስ
● ነፃ ጥምረት - ለውሻ ማሰባሰብ እና ከፍተኛ የኃይል ንድፍ ቀላል
● ጥሩ መረጋጋት - ከ -50 ℃ እስከ 150 ℃
● የተበተኑ ጋድዎች - ለፀረ-ዲሲ-ቢ.ኤስ.ኤስ - ስኬት, ፀረ-ሙቀት መጨመር ጥሩ
● ዝቅተኛ ኮር ማጣት - ውጤታማነት (1 / 5-1 / 10) ከሲሊኮን አረብ ብረት ጋር ሲነፃፀር የ
AC USCASES USICKESTICES ተስማሚ ለሆኑ መጠን ተስማሚ ነው.
Lible ባለብዙ አየር ክፍተቶች ለመገንባት ቀላል ነው
መግነጢሳዊ ኮር ዝርዝር | መግነጢሳዊ ኮር ርዝመት | መግነጢሳዊ ኮር ስፋት | መግነጢሳዊ ኮር ከፍታ | የማግኔቲክ ኮርካዊ አሻንጉሊት ክፍል | ክብደት | |||
ኮሬ | L (mm) | ± | W (ሚሜ) | ± | ሸ (ሚሜ) | ± | ኤሲ (ሴ.ሜ) | M (gms) |
MLAB-5x20x20 | 50 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 34.0 | 129 |
MLAB-5x30x15 | 50 | 0.5 | 30 | 0.5 | 15 | 0.5 | 38.3 | 146 |
MLAB-5x30x0x0x0x | 50 | 0.5 | 30 | 0.5 | 20 | 0.5 | 51.0 | 194 194 |
MLAB-60x13x30 | 60 | 0.5 | 13 | 0.5 | 40 | 0.5 | 44.2 | 202 |
MLAB-60x20x20 | 60 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 34.0 | 155 |
MLAB-60x30x15 | 60 | 0.5 | 30 | 0.5 | 15 | 0.5 | 38.3 | 175 |
MLAB-60x30x20 | 60 | 0.5 | 30 | 0.5 | 20 | 0.5 | 51.0 | 233 |
MLAB-70x20x20 | 70 | 0.5 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 34.0 | 181 |
MLAB-70x30x15 | 70 | 0.5 | 30 | 0.5 | 15 | 0.5 | 38.3 | 204 |
MLAB- 70x30x0x20 | 70 | 0.5 | 30 | 0.5 | 20 | 0.5 | 51.0 | 272 |
MLAB-80x30x15 | 80 | 0.5 | 30 | 0.5 | 15 | 0.5 | 38.3 | 233 |
MLAB-80x30x0x20 | 80 | 0.5 | 30 | 0.5 | 20 | 0.5 | 51.0 | 310 |
MLAB-85x25x25 | 85 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 53.1 | 344 |
MALAB-90x30x20 | 90 | 0.5 | 30 | 0.5 | 20 | 0.5 | 51.0 | 349 |
MLAB-100x85x30x3 | 100 | 1 | 85 | 1 | 30 | 0.5 | 216.8 | 1649 |
MLAB-110x29X30 | 110 | 1 | 29 | 0.5 | 30 | 0.5 | 74.0 | 619 |
MLAB-110x35X30 | 110 | 1 | 35 | 0.5 | 30 | 0.5 | 89.3 | 747 |
MLAB-120x85xx35 | 120 | 1 | 85 | 1 | 35 | 0.5 | 252.9 | 2309 |
MLAB-122x70x50 | 122 | 1 | 70 | 1 | 50 | 0.5 | 297.5 | 2762 |
MLAB-125x25x25 | 125 | 1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 53.1 | 505 |
MLAB-130x25x25 | 130 | 1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 53.1 | 526 |
MLAB-140x36xx35 | 140 | 1 | 32 | 0.5 | 35 | 0.5 | 95.2 | 1014 |
MLAB-140x35x30x3 | 140 | 1 | 35 | 0.5 | 30 | 0.5 | 89.3 | 951 |
MLAB-150x60x10 | 150 | 1 | 60 | 1 | 40 | 0.5 | 204.0 | 2328 |
MLAB-155x40x45 | 155 | 1 | 40 | 0.5 | 45 | 0.5 | 153.0 | 1805 |
MLAB-155x95x15 | 155 | 1 | 95 | 1 | 35 | 0.5 | 282.6 | 3333 |
MLAB-160x60x15 | 160 | 1 | 60 | 1 | 25 | 0.5 | 127.5 | 1552 |
MLAB-160x85x30x3 | 160 | 1 | 85 | 1 | 30 | 0.5 | 216.8 | 2639 |
MLAB-175x6x6x50 | 175 | 1 | 65 | 1 | 50 | 0.5 | 276.3 | 3679 |
MALAB-180x70x30 | 180 | 1 | 70 | 1 | 30 | 0.5 | 178.5 | 2445 |
MLAB-180x80x30 | 180 | 1 | 80 | 1 | 30 | 0.5 | 204.0 | 2794 |
MLAB-180x85x30 | 180 | 1 | 85 | 1 | 30 | 0.5 | 216.8 | 2969 |
MLAB-230x70x40 | 230 | 1 | 70 | 1 | 40 | 0.5 | 238.0 | 4165 |
MLAB-285x85xx35 | 285 | 1 | 85 | 1 | 35 | 0.5 | 252.9 | 5484 |
MLAB-00x6x0x30x3 | 300 | 1 | 60 | 1 | 30 | 0.5 | 153.0 | 3493 |
MLAB-300x6x60 | 300 | 1 | 60 | 1 | 40 | 0.5 | 204.0 | 4657 |
* ማበጀት:ሌሎች ልኬቶች ለማበጀት ዝግጁ ናቸው.