Назва прадукту | ROHS, сумяшчальны з магнітнай зашчапкай 100А | ||
P/N | MLLR-2178 | ||
Ток пераключэння максімуму | 80а | 100А | |
Напружанне максімальнага пераключэння | 250vac | ||
Максімальная магутнасць пераключэння | 20 000ВА | 25000va | |
Mток AXIM кароткае замыканне | 2500A 10 мс рэле можа працаваць нармальна, 4500A 10 мс доза эстафеты не спальвае і не выбухае | ||
Кантактныя матэрыялы | Agsno2 | ||
Кантактнае супраціў | 1,0 мОм Макс | ||
Час працы | 20MMEC MAX | ||
Час вызвалення | 20MMEC MAX | ||
ІнсуСупраціўнае супраціўленне | 1000 МОм мін. (DC500V) | ||
Дыэлектрычная сіла | Паміж адкрытымі кантактамі | AC2,000V, 50/60 Гц 1 мін | |
Паміж алеем і кантактамі | AC4,000V, 50/60 Гц 1 мін | ||
Вібрацыйны супраціў | Працягласць | 10 ~ 55 Гц, двайная амплітуда 1,5 мм | |
Няспраўнасць | 10 ~ 55 Гц, двайная амплітуда 1,5 мм | ||
Ўдарная супраціў | Працягласць | 98 м/с² | |
Няспраўнасць | 980 м/с² | ||
Служба жыцця | Электрычнае жыццё | 100 000 разоў | |
Механічнае жыццё | 10 000 разоў | ||
Тэмпература навакольнага асяроддзя | -40 ℃~+85 ℃ (не замярзанне) | ||
Вага/ Агульнае вымярэнне | Каля 110 г | 64 х 36,5 х 19,2мм |
Cнапружанне алею (VDC) | Супраціўленне ± 10% (ω) |
ЗакрыццёНапружанне |
ВызваленнеНапружанне
| Намінацьpпадбор (W) | ||
SІнгл шпулька | Double шпулька | SІнгл шпулька | Double шпулька | |||
9 | 40.5 | 20,5/20,5 |
≤70% намінальнае напружанне |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
Магчымасць пераключэння 80A, 100А
Двухбаковы магнітнае зашчапленне
Ён можа працаваць з адзінай або падвойнай шпулькай толькі шляхам ўзбуджэння пульса
Нізкае спажыванне электраэнергіі, невялікі па памерах
4KV дыэлектрычная трываласць паміж шпулькай і кантактамі