Ngalan sa Produkto | 60A/80A/100A Magnetic Latching Relay para sa Smart Meter | |||
P/N | MLLR-2188N | |||
Maxim switching kasamtangan | 60A | 80A | 100A | |
Maximum switching boltahe | 250VAC | |||
Maxim switching gahum | 15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
Maxim short circuit nga kasamtangan | Ang 2500A 10ms relay mahimong molihok nga normal, 4500A 10ms relay nga dosis dili masunog ug mobuto | |||
Materyal sa kontak | AgSnO2 | |||
Pagbatok sa kontak | 0.6mΩ Max | |||
Oras sa pag-opera | 20msec Max | |||
Panahon sa pagpagawas | 20msec Max | |||
Ang InsuPagsukol sa lation | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
Dielectric nga kusog | Taliwala sa bukas nga mga kontak | AC2,000V, 50/60Hz 1min | ||
Tali sa lana ug mga kontak | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |||
Pagbatok sa vibration | Gidugayon | 10 ~ 55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | ||
Malfunction | 10 ~ 55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | |||
Pagbatok sa shock | Gidugayon | 98m/s² | ||
Malfunction | 980m/s² | |||
Kinabuhi sa serbisyo | Kinabuhi sa kuryente | 100,000 ka beses | ||
Mekanikal nga kinabuhi | 10,000 ka beses | |||
Ambient nga temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Dili Pagyelo) | |||
Gibug-aton/ Kinatibuk-ang dimensyon | Mga 42g | 37.8X30.2X16.5 mm |
Cboltahe sa lana (VDC) | Pagsukol ±10% (Ω) |
PanaposBoltahe |
IpagawasBoltahe
| Gi-ratepower (W) | ||
Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% Gi-rate nga boltahe |
1.5W |
3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Pagbalhin nga kapabilidad 60A, 80A, 100A
Single ug double coil anaa
Ubos nga konsumo sa kuryente
4KV dielectric nga kusog sa taliwala sa coil ug mga kontak
UC3 / RoHS nga nagsunod