Ngalan sa produkto | 60a / 80a / 100a magnetic latching relay alang sa Smart Meter | |||
P / n | Mllr-2188N | |||
Maxim Pagbalhin Karon | 60a | 80a | 100A | |
Maxim Pagbalhin boltahe | 250CAC | |||
Maxim nga Gahum sa Pagbalhin | 15,000VA | 20,000va | 25,000va | |
MAxim Short Circuit Curria | 2500A 10ms relay mahimong magtrabaho sa normal, 4500 10ms relay dose dili masunog ug mibuto | |||
Materyal nga kontak | Agsno2 | |||
Pakigsulti sa Pagsukol | 0.6mω Max | |||
Pag-operate sa Oras | 20msec max | |||
Pagpagawas sa oras | 20msec max | |||
Insukipagbatok sa lasyon | 1,000 mω min. (DC500V) | |||
Kusog sa Dielectric | Taliwala sa bukas nga mga kontak | AC2,000V, 50 / 60HZ 1 | ||
Tali sa lana ug mga kontak | AC4,000V, 50 / 60HZ 1Min | |||
Pagsukol sa Vibration | Kadugayon | 10 ~ 55hz, doble nga amplitude 1.5mm | ||
Malinawon | 10 ~ 55hz, doble nga amplitude 1.5mm | |||
Pagsukol sa Pagkurat | Kadugayon | 98m / s² | ||
Malinawon | 980m / s² | |||
Kinabuhi sa Pag-alagad | Kinabuhi sa Electrical | 100,000 ka beses | ||
Mekanikal nga Kinabuhi | 10,000 ka beses | |||
Ambient temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (non-freezing) | |||
Timbang/ Kinatibuk-an nga sukod | Mga 42g | 37.8x30.2x16.5 mm |
CALACT ALTORTAGE (VDC) | Pagsukol ± 10% (ω) |
PanaposBoltahe |
PagbuhiBoltahe
| Gimarkahanpamo (W) | ||
SIngle coil | Dsa gawas nga coil | SIngle coil | Dsa gawas nga coil | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% nga marka nga boltahe |
1.5W |
3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Pagbalhin sa Kapabilidad 60a, 80A, 100a
Mag-usa ug doble nga magamit sa coil
Ubos nga pagkonsumo sa kuryente
4kv dielectric nga kusog tali sa coil ug contact
UC3 / ROHS nagsunod