Ngalan sa produkto | 80a, 100a, 120a tulo nga yugto sa magne nga latching relay | |||
P / n | Mllr-2190 | |||
Maxim Pagbalhin Karon | 80a | 100A | 120A | |
Maxim Pagbalhin boltahe | 250CAC | |||
Maxim nga Gahum sa Pagbalhin | 20,000va | 25,000va | 30,000va | |
MAxim Short Circuit Curria | 20,000 10ms relay mahimo nga magtrabaho sa normal, 4,500 10ms relay dose dili masunog ug mibuto | |||
3,000 nga 10ms relay mahimong magtrabaho sa normal, 6000a 10ms relay dose dili masunog ug mibuto | ||||
3,000 nga 10ms relay mahimong magtrabaho sa normal, 6000a 10ms relay dose dili masunog ug mibuto | ||||
Materyal nga kontak | Agsno2 | |||
Pakigsulti sa Pagsukol | 1.0mω Max | |||
Pag-operate sa Oras | 30msec max | |||
Pagpagawas sa oras | 30msec max | |||
Insukipagbatok sa lasyon | 1,000 mω min. (DC500V) | |||
Kusog sa Dielectric | Taliwala sa bukas nga mga kontak | AC2,000V, 50 / 60HZ 1 | ||
Tali sa lana ug mga kontak | AC4,000V, 50 / 60HZ 1Min | |||
Pagsukol sa Vibration | Kadugayon | 10 ~ 55hz, doble nga amplitude 1.5mm | ||
Malinawon | 10 ~ 55hz, doble nga amplitude 1.5mm | |||
Pagsukol sa Pagkurat | Kadugayon | 98m / s² | ||
Malinawon | 980m / s² | |||
Kinabuhi sa Pag-alagad | Kinabuhi sa Electrical | 100,000 ka beses | ||
Mekanikal nga Kinabuhi | 10,000 ka beses | |||
Ambient temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (non-freezing) | |||
Timbang/ Kinatibuk-an nga sukod | Mga 180g | 98.4 x 40 x36.6mm | ||
Mga 210g | 116.5 x 52 x 28mm | |||
Mga 310g | 116.5 x 52 x 28mm |
CALACT ALTORTAGE (VDC) | Pagsukol ± 10% (ω) |
PanaposBoltahe |
PagbuhiBoltahe
| Gimarkahanpamo (W) | ||
SIngle coil | Dsa gawas nga coil | SIngle coil | Dsa gawas nga coil | |||
9 | 27 | 13.5 / 13.5 |
≤70% nga marka nga boltahe |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Pagbalhin sa Kapabilidad 100a, 120A
Mag-usa ug doble nga magamit sa coil
Ubos nga pagkonsumo sa kuryente
Pag-apruba sa UC3, pagsunod sa ROHS
Nga adunay switch sa detection