Ngalan sa Produkto | Bushing Type Current Transformer para sa smart metering |
P/N | MLTC-2142 |
Pamaagi sa pag-instalar | Tingga nga alambre |
Primary Current | 6-400A |
Turns Ratio | 1:2000, 1:2500, |
Pagkatukma | 0.1/0.2/0.5 Klase |
Pagsukol sa load | 10Ω/20Ω |
CMateryal nga ore | Ultracrystalline (doble nga core para sa DC) |
Sayop sa Phase | <15' |
Pagbatok sa insulasyon | >1000MΩ (500VDC) |
Ang insulasyon makasukol sa boltahe | 4000V 50Hz/60S |
Kasubsob sa Operasyon | 50Hz~400Hz |
Operating Temperatura | -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Encapsulant | Heat shrinking tube |
Application | Wide Application alang sa Energy Meter, Circuit Protection, Motor Control Equipment,AC EV Charger |
Sayon nga pag-ayo sa sulod nga metro
Gamay nga gidaghanon, sayon alang sa pag-instalar
Mas lapad nga sakup sa pagsukod, hangtod sa 400A
Dako nga sulud sa sulud, dali nga koneksyon sa bisan unsang busbar ug panguna nga mga kable
Dali nga mag-assemble gamit ang latching relay
Alang sa AC:
Ang kapasidad sa pagsukod sa AC mao ang 20% nga mas taas kaysa rate nga kasamtangan
Gipasagdan nga gamay nga amplitude nga sayup
Grabe nga linear, dali nga mabayran nga kurba sa yugto
Ubos nga pagdepende sa temperatura
Primary Current (A) | Turns Ratio | Pagsukol sa palas-anon (Ω) | AC Esayop (%) | Pagbalhin sa Phase | Pagkatukma |
6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |
Para sa DC:
Espesyal nga double-core nga istruktura
Pagbatok sa DC component
Ang kapasidad sa pagsukod sa AC mao ang 20% nga mas taas kaysa rate nga kasamtangan
Ang kapasidad sa pagsukod sa DC labaw pa sa 75% sa gi-rate nga AC
Primary Current (A) | Turns Ratio | Pagsukol sa palas-anon (Ω) | AC Esayop (%) | Pagbalhin sa Phase | Pagkatukma |
6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |