Ngalan sa Produkto | Busbar Type Current Transformer |
P/N | MLBC-2144 |
Pamaagi sa pag-instalar | Busbar |
Primary Current | 5-30A |
Turns Ratio | 1:2000, 1:2500, |
Pagkatukma | 0.1/0.2/0.5 Klase |
Pagsukol sa load | 10Ω/20Ω |
CMateryal nga ore | Ultracrystalline (doble nga core para sa DC) |
Sayop sa Phase | <15' |
Pagbatok sa insulasyon | >1000MΩ (500VDC) |
Ang insulasyon makasukol sa boltahe | 4000V 50Hz/60S |
Kasubsob sa Operasyon | 50Hz~400Hz |
Operating Temperatura | -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Encapsulant | Epoxy |
Panggawas nga Kaso | Flame Retardant nga PBT |
Application | Wide Application alang sa Energy Meter, Circuit Protection, Motor Control Equipment,AC EV Charger |
Angayan alang sa single-phase nga metro sa kuryente ingon man sa anti-tempering nga metro sa kuryente
Compact ug delikado nga panagway
Maayo nga linearity, taas nga katukma
Giputos sa epoxy resin, nga adunay taas nga abilidad sa pagbulag
Kini nahiuyon sa IEC60044-1, 0.05 nga klase, 0.1 nga klase, 0.2 nga klase
Primary Current (A) | Turns Ratio | Pagsukol sa palas-anon (Ω) | AC Esayop (%) | Pagbalhin sa Phase | Pagkatukma |
5 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
30 |