Ngalan sa Produkto | RoHS compliant 100A Magnetic Latching Relay | ||
P/N | MLLR-2178 | ||
Maxim switching kasamtangan | 80A | 100A | |
Maximum switching boltahe | 250VAC | ||
Maxim switching gahum | 20,000VA | 25,000VA | |
Maxim short circuit nga kasamtangan | Ang 2,500A 10ms relay mahimong molihok nga normal, 4,500A 10ms relay nga dosis dili masunog ug mobuto | ||
Materyal sa kontak | AgSnO2 | ||
Pagbatok sa kontak | 1.0mΩ Max | ||
Oras sa pag-opera | 20msec Max | ||
Panahon sa pagpagawas | 20msec Max | ||
Ang InsuPagsukol sa lation | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | ||
Dielectric nga kusog | Taliwala sa bukas nga mga kontak | AC2,000V, 50/60Hz 1min | |
Tali sa lana ug mga kontak | AC4,000V, 50/60Hz 1min | ||
Pagbatok sa vibration | Gidugayon | 10 ~ 55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | |
Malfunction | 10 ~ 55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | ||
Pagbatok sa shock | Gidugayon | 98m/s² | |
Malfunction | 980m/s² | ||
Kinabuhi sa serbisyo | Kinabuhi sa kuryente | 100,000 ka beses | |
Mekanikal nga kinabuhi | 10,000 ka beses | ||
Ambient nga temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Dili Pagyelo) | ||
Gibug-aton/ Kinatibuk-ang dimensyon | Mga 110g | 64 X 36.5 X 19.2mm |
Cboltahe sa lana (VDC) | Pagsukol ±10% (Ω) |
PanaposBoltahe |
IpagawasBoltahe
| Gi-ratepower (W) | ||
Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
9 | 40.5 | 20.5/20.5 |
≤70% Gi-rate nga boltahe |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
Pagbalhin nga kapabilidad 80A, 100A
Duha ka paagi nga magnetic latching relay
Makatrabaho kini sa Single o double coil lamang pinaagi sa pulse excitation
Ubos nga konsumo sa kuryente, gamay ang gidak-on
4KV dielectric nga kusog sa taliwala sa coil ug mga kontak