Ngalan sa produkto | Pagbulag sa Core Core Transformer |
P / n | Mscc-2145 |
Paagi sa Pag-install | Tingga wire |
Nag-una nga karon | 50a, 100a, 150a, 200a, 300a, 500a, 1000a |
Materyal nga kinauyokan | Ferrite core; Silicon Steel Core (Cro); Ultra Crystalline Core |
Rated output | 0.333V (AC); 0 ~ 500 ma |
I-RIBS Ratio | 1: 20; 1: 30; 1: 40; 1: 60 |
Pagkatukma | 0.1,0.2,0.5 ± 1% |
Pagsukol sa Pag-load | 10ω |
IDiameter sa NNER | 8,16,25,32,40,55 o hangyo |
Sayup sa Phase | <15 ', <30' |
Pagsukol sa Pagsupak | ≥500mω (500vdc) |
Ang pagsabwag sa boltahe | 2.5kv / 60s |
Kadaghan sa operasyon | 50-400HZ |
Temperatura sa operasyon | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Outer nga kaso | Flame Retardant PBT |
APSCLICO | Kasamtang nga Pagsukod, Electrical Loading Monitoring Monitoring, Energy ug Sub-Metering Products, Instrumento ug Sensors, Kagamitan sa Network |
Ang laraw sa clamp sa sulud, luwas, labi ka dali nga pag-instalar, portable, dili kinahanglan putlon ang grid-gahum kung gi-adjust ang indityo.
Pagtandi sa uban nga mga materyal, nga adunay taas nga katukma, tungod sa labi nga nancrystalline nga taas nga permeability.
Pagpanalipod sa Enerhiya ug Pagpanalipod sa Kalibutan, Daghang Potensyal nga Merkado
Halapad nga bintana sa sulod, gitugotan ang pag-clamping sa mga dagkong kable o bus-bar
Input karon | AVailuble Output | |
Cpag-urrent output | VOpput sa OlTage | |
Serye sa MCT10 | ||
15a |
5ma; 10ma; 20ma; 30ma |
0.25V; 0.33V; 0.5v; 1v; 2v |
30a | ||
50a | ||
60a | ||
75a | ||
Serye sa MCT16 | ||
50a |
20ma; 33.3Ma; 40ma; 50ma; 100ma |
0.25V; 0.33V; 0.5v; 1v; 2v |
80a | ||
100A | ||
120A | ||
150a | ||
Serye sa MCT24 | ||
100A |
5A (Ikaduha nga karon) |
1VA; 2.5VA; 5VA; (Burity) |
150a | ||
200a | ||
250A | ||
300a | ||
Serye sa MCP30 | ||
200a |
20ma; 33.3Ma; 40ma; 50ma; 100ma; 1a; 5a |
0.25V; 0.33V; 0.5v; 1v; 2v |
300a | ||
400a | ||
500a | ||
600a |