Nome di u produttu | Trasformatore di corrente di precisione UL94-V0 |
P/N | EAC002C-P1 |
Metudu di stallazione | PCB |
Corrente primaria | 2A |
Rapportu di turns | 1:450 |
Accuratezza | 1 Classe |
Resistenza di carica | 10Ω |
Cminerale Materiale | Ultracristalline |
Errore di fase | <15' |
Resistenza d'insulazione | >1000MΩ (500VDC) |
Tensione di resistenza à l'insulazione | 4000V 50Hz/60S |
Frequenza operativa | 50 Hz ~ 400 Hz |
Temperature di funziunamentu | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Incapsulante | Epoxy |
Casu Esternu | Classificazione ignifuga UL94-V0 |
Aapplicazione | Trasduttore di putenza, misuratore di energia elettronica, misuratore di putenza di precisione è altri apparecchi di monitoraghju di putenza è energia Circuitu di prutezzione di sopra currente di mutore è altri apparecchi elettrici. |
L'output secundariu cù pin make CT pò esse muntatu direttamente nantu à u PCB, integrazione faciule, risparmià u costu di produzzione
Fora interna grande, adatta per qualsiasi cavi primari è sbarre di bus
Incapsulatu cù resina epossidica, alta capacità d'insulazione è isolamentu, resistente à l'umidità è à i scossa
Ampia gamma di linearità, alta precisione di corrente di output è bona coerenza
Fattu di una carcassa di plastica ritardante di fiamma PBT
A conformità RoHS hè dispunibule nantu à dumanda
Diversi culori di carcassa dispunibili nantu à dumanda