• Notizie

Bars amorfori basati in feste

P/ N: mlab-2135


Dettaglio di Produttu

Tags di produttu

Descrizzione

Nome di pruduttu Bars amorfori basati in feste
P / n Mlab-2135
Densità Denation Denation BS 1,56 t (Ref.)
Magnetostrtion di saturazione 27 ppm (ref.)
PCM di perdite core 2.3 W / KG (Ref.) @ 10khz, 0,1 t
Temperatura curie C 392 ° C (Ref.)
Temperatura massima operazione 155 ° C

Applicazione

● A frequenza di frequenza di frequenza per a frequenza di a frequenza

● Corre di reattore per Invertitore PV

● U reattore di u filtru di u supermiu di u putenza di alta freccia di alta frequenza

Caratteristiche

● Induzione alta saturata - U voluminu di core di ridutta

● Combation gratuitu - Facile per l'assemblea di a coil è alta putenza

● Una bona stabilità - stabile travagliu da -50 ℃ à 150 ℃

● Gads dispersi - Bonu per a saturazione anti-dc, saturazione in anti-temperature

● Apertura di perdita di perdita di perdita di perdita di core (1 / 5-1 / 10-1

● adattatu per a dimensione chjuca se indicanti ac.

● Facile per custruisce multi d'aria di l'aria

1

Curva di perdita di frequenza per sfarenti core

2

Bh curva di sfarente core magneticu

3
4

Specificazione Core Magneticu

Lunghezza core magneticu

Larghezza di core magneticu

Altezza core magneticu

Area di sezione efficace di u core magneticu

Pesciu

Core N ° L (mm) ± W (mm) ± H (mm) ± Ac (cm²) M (gms)
Mlab-50x20x20 50 0,5 20 0,5 20 0,5 34,0 129
Mlab-50x30x15 50 0,5 30 0,5 15 0,5 38,3 146
Mlab-50x30x20 50 0,5 30 0,5 20 0,5 51.0 194
Mlab-60x13x40 60 0,5 13 0,5 40 0,5 44.2 202
Mlab-60x202020 60 0,5 20 0,5 20 0,5 34,0 155
Mlab-60x30x15 60 0,5 30 0,5 15 0,5 38,3 175
Mlab-60X30x20 60 0,5 30 0,5 20 0,5 51.0 233
Mlab-70x20x20 70 0,5 20 0,5 20 0,5 34,0 181
Mlab-70x30x15 70 0,5 30 0,5 15 0,5 38,3 204
Mlab-70x30x20 70 0,5 30 0,5 20 0,5 51.0 272
Mlab-80x30x15 80 0,5 30 0,5 15 0,5 38,3 233
Mlab-80x30x20 80 0,5 30 0,5 20 0,5 51.0 310
Mlab-85x2x25 85 0,5 25 0,5 25 0,5 53.1 344
Mlab-90x30x20 90 0,5 30 0,5 20 0,5 51.0 349
Mlab-100x85x30 100 1 85 1 30 0,5 216.8 1649
Mlab-110x29x30 110 1 29 0,5 30 0,5 74.0 619
Mlab-110x35x30 110 1 35 0,5 30 0,5 89,3 747
Mlab-120x85x35 120 1 85 1 35 0,5 252,9 2309
Mlab-122x70x50 122 1 70 1 50 0,5 297.5 2762
Mlab-125X2x25 125 1 25 0,5 25 0,5 53.1 505
Mlab-130x2x25 130 1 25 0,5 25 0,5 53.1 526
Mlab-140x32x35 140 1 32 0,5 35 0,5 95,2 1014
Mlab-140x35x30 140 1 35 0,5 30 0,5 89,3 951
Mlab-150x60x40 150 1 60 1 40 0,5 204,0 2328
Mlab-155x40x45 155 1 40 0,5 45 0,5 153.0 1805
Mlab-155x95x35 155 1 95 1 35 0,5 282,6 3333
Mlab-160x60x25 160 1 60 1 25 0,5 127,5 1552
Mlab-160x85x30 160 1 85 1 30 0,5 216.8 2639
Mlab-175x65x50 175 1 65 1 50 0,5 276.3 3679
Mlab-180x70x30 180 1 70 1 30 0,5 178,5 2445
Mlab-180x80x30 180 1 80 1 30 0,5 204,0 2794
Mlab-180x85x30 180 1 85 1 30 0,5 216.8 2969
Mlab-230x70x40 230 1 70 1 40 0,5 238.0 4165
Mlab-2855x85x35 285 1 85 1 35 0,5 252,9 5484
Mlab-300x60x30 300 1 60 1 30 0,5 153.0 3493
Mlab-300x60x40 300 1 60 1 40 0,5 204,0 4657

* Personalizazione:Altri dimensioni sò dispunibuli per esse persunalizati.

1
2
3
4
5
6
7
8

  • Precedente:
  • Next:

  • Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi

    Pudete ancu piace