produktnavn | Split Core Current Transformer |
P/N | MLSC-2145 |
Installationsmetode | Bly-kabel |
Primær strøm | 50A, 100A, 150A, 200A, 300A, 500A, 1000A |
Kernemateriale | Ferritkerne;Silicium stålkerne(CRGO);Ultra krystallinsk kerne |
Nominel output | 0,333 V(AC);0~500 mA |
Drejningsforhold | 1:20;1:30;1:40;1:60 |
Nøjagtighed | 0,1,0,2,0,5 ±1 % |
Belastningsmodstand | 10Ω |
Inner Diameter | 8,16,25,32,40,55 eller anmodning |
Fase fejl | <15', <30' |
Isolationsmodstanden | ≥500MΩ (500VDC) |
Isolering modstår spænding | 2,5KV/60S |
Driftsfrekvens | 50-400Hz |
Driftstemperatur | -25℃ ~ +70℃ |
Yderkasse | Flammehæmmende PBT |
Aanvendelse | Strømmåling, Elektrisk belastningsovervågning, Energi- og delmålingsprodukter, Instrumenter og sensorer, Netværksudstyr |
Clamp-on kerne design, sikrere, nemmere installation, bærbar, behøver ikke at afbryde nettet, når du justerer induktansen.
Sammenligning af andre materialer med høj nøjagtighed på grund af nanokrystallinsk høj permeabilitet.
Energibesparelse og miljøbeskyttelse, stort potentielt marked
Bredt indvendigt vindue, der tillader fastspænding af store kabler eller samleskinner
Input strøm | Atilgængeligt output | |
Cnuværende output | Vspændingsudgang | |
MCT10-serien | ||
15A |
5mA;10mA;20mA;30mA |
0,25V;0,33V;0,5V;1V;2V |
30A | ||
50A | ||
60A | ||
75A | ||
MCT16-serien | ||
50A |
20mA;33,3mA; 40mA;50mA;100mA |
0,25V;0,33V;0,5V;1V;2V |
80A | ||
100A | ||
120A | ||
150A | ||
MCT24-serien | ||
100A |
5A (Sekundær strøm) |
1VA;2,5VA;5VA; (Byrde) |
150A | ||
200A | ||
250A | ||
300A | ||
MCT30-serien | ||
200A |
20mA;33,3mA; 40mA;50mA; 100mA;1A;5A |
0,25V;0,33V;0,5V;1V;2V |
300A | ||
400A | ||
500A | ||
600A |