| Produktname | Niederspannungs-Stromwandler der LMZ-Serie | 
| Teilenummer | MLBH-2148 | 
| Installationsmethode | Vertikal oder horizontal | 
| Nennspannung | 0,5 kV, 0,66 kV, | 
| Nennleistungsfaktor | COSφ=0,8 | 
| Sekundärnennstrom | 5A, 1A | 
| Isolationsfestigkeitsspannung | 3KV/60S | 
| Betriebsfrequenz | 50 oder 60 Hz | 
| Umgebungstemperatur | -5℃ ~ +40℃ | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % | 
| Höhe | Weniger als 1000 m | 
| Anschlussmarkierungen | P1、P2 ist das Ende der Primärpolarität; S1、S2 ist das Ende der Sekundärpolarität | 
| AAnwendung | Stromversorgungssystem für Strom- und Energieschutz | 
Vertikale oder horizontale Montage des Transformators
Hohe Genauigkeit, niedrige Spannung, lange Lebensdauer
Die Präzision dieses Transformators ist viel höher als bei einem Transformator mit Kunststoffgehäuse.
| Teilenummer | RNennprimärstrom (A) | RWindungszahl | AGenauigkeit und Nennsekundärlast (VA) | ||||
| 0,5 Sek. | 0,2 | 0,5 | 1 | 5P6 | |||
| LMZ1-0.5 | 5,10,20,25,50,100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 
| 15, 30, 40, 60 | 120 | ||||||
| 75, 150 | 150 | 7,5 | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 250 | 250 | ||||||
| 300 | 300 | ||||||
| 400 | 400 | ||||||
| LMZJ1-0.5 | 5,10,15,20,25,30,50,60,75,100,150,300 | 300 | 5 | 10 | 15 | - | |
| 250 | 250 | ||||||
| 40, 200, 400 | 400 | ||||||
| 500 | 500 | 10 | |||||
| 600 | 600 | ||||||
| 750 | 750 | ||||||
| 800 | 800 | ||||||
| 1000 | 1000 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
| 1200 | 1200 | ||||||
| 1500 | 1500 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 2500 | 2500 | ||||||
| 3000 | 3000 | ||||||
| 4000 | 4000 | ||||||
| P/N | RNennprimärstrom (A) | RWindungszahl | BewertetAusgabe(VA) | |||
| 0,2 | 0,5 s | 0,5 | 1 | |||
| LMZ1-0.66 LMZ2-0.66 | 150-400 | 100 | / | 5 | 5 | 5 | 
| 500-800 | 120 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 1000-1250 | 150 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| LMZ2-0.66 | 1500 | 300 | ||||
| 2000-3000 | 250 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| 4000 | 400 | 30 | 30 | |||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			