Produkta Nomo | 60A/80A/100A Magneta Letching Relay por Smart Meter | |||
P/N | Mllr-2188n | |||
Maksimuma ŝaltila kurento | 60a | 80a | 100a | |
Maksimuma ŝaltanta tensio | 250VAC | |||
Maksimuma ŝaltanta potenco | 15.000VA | 20.000VA | 25.000VA | |
Maxim fuŝkontakta kurento | 2500a 10ms -relajso povas funkcii normale, 4500a 10ms relajsa dozo ne bruli kaj eksplodi | |||
Kontakta Materialo | Agsno2 | |||
Kontakta Rezisto | 0,6mΩ Max | |||
Operacii tempon | 20msec Max | |||
Liberiga Tempo | 20msec Max | |||
InsuRezista Rezisto | 1,000 MΩ Min. (DC500V) | |||
Dielektra forto | Inter malfermaj kontaktoj | AC2,000V, 50/60Hz 1min | ||
Inter oleo kaj kontaktoj | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |||
Vibra rezisto | Daŭro | 10 ~ 55Hz, Duobla Amplekso 1.5mm | ||
Malfunkcio | 10 ~ 55Hz, duobla amplekso 1.5mm | |||
Ŝoka rezisto | Daŭro | 98m/s² | ||
Malfunkcio | 980m/s² | |||
Serva Vivo | Elektra Vivo | 100.000 fojojn | ||
Mekanika Vivo | 10.000 fojojn | |||
Ĉirkaŭa temperaturo | -40 ℃~+85 ℃ (ne-frostigado) | |||
Pezo/ Entuta dimensio | Ĉirkaŭ 42g | 37.8x30.2x16.5 mm |
COleo -Tensio (VDC) | Rezisto ± 10% (Ω) |
FermoTensio |
LiberigoTensio
| Taksitapower (W) | ||
SIngle -bobeno | DOuble bobeno | SIngle -bobeno | DOuble bobeno | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% taksita tensio |
1.5W |
3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Ŝaltila kapablo 60a, 80a, 100a
Ununura kaj duobla bobeno havebla
Malalta Potenco -Konsumo
4KV dielektra forto inter bobeno kaj kontaktoj
UC3/ ROHS konformas