Produkt Namme | Bushing Type Aktuele transformator foar Smart Metering |
P / n | MLTC-2142 |
Ynstallaasjemetoade | Lead draad |
Primêre stroom | 6-400a |
Draait Ratio | 1: 2000, 1: 2500, |
Krektens | 0.1 / 0.2 / 0,5 klasse |
Load wjerstân | 10.00 / 20ω |
Certs materiaal | Ultracrystalline (Double-Core foar DC) |
Faze flater | <15 ' |
Isolaasje ferset | > 1000 Gω (500VDC) |
Isolaasje wjerstean spanning | 4000v 50hz / 60s |
Bestjoeringsfrekwinsje | 50hz ~ 400hz |
Operaasjetemperatuer | -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Ynkapsulant | HEAT krimpende buis |
Asnelle | Wide-applikaasje foar Energy Meter, Circuit Protection, Motor Control Equipment, Ac Clader |
Maklike fixing binnen meter
Lyts folume, maklik foar ynstallaasje
Breder mjitting berik, oant 400A
Grutte binnenholde, maklike ferbining mei elke busbalke en primêre kabels
Maklik gearstalle mei latching relay
Foar AC:
Ac-mjittingskapasiteit is 20% heger dan hjoeddeistige
Negligible lytse amplitude-flater
Ekstreme lineêre, maklik kompensearbere faze kromme
Ôfhinklik fan lege temperatuer
Primêre stroom (a) | Draait Ratio | Lêstresistinsje (ω) | AC Eresor (%) | Faze shift | Krektens |
6 | 1: 2500 | 10/12.5 / 15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1: 4000 | 10 |
Foar DC:
SPESIALE DOUBLE-CORE-struktuer
Wjerstân tsjin DC-komponint
Ac-mjittingskapasiteit is 20% heger dan hjoeddeistige
DC-mjittingskapasiteit is mear dan 75% fan 'e beoardiele AC
Primêre stroom (a) | Draait Ratio | Lêstresistinsje (ω) | AC Eresor (%) | Faze shift | Krektens |
6 | 1: 2500 | 10/12.5 / 15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1: 4000 | 10 |