Ainm an Táirge | Athsheoladh Glasála Maighnéadach 120A le haghaidh Méadar Cliste | |
Uimhir Páirte | MLLR-2189 | |
Uasmhéid reatha lasctha | 120A | |
Voltas lasctha uasta | 250VAC | |
Uasmhéid cumhachta lasctha | 30,000VA | |
Msruth gearrchiorcaid axim | Is féidir le hathsheachadán 3000A 10ms oibriú de ghnáth, ní dhóitear ná ní phléascann athsheachadán 6000A 10ms | |
Ábhar teagmhála | AgSnO2 | |
Friotaíocht teagmhála | 0.6mΩ Uasmhéid | |
Am oibriúcháin | Uasmhéid 20msoc | |
Am scaoilte | Uasmhéid 20msoc | |
InsuFriotaíocht Lation | 1,000 mΩ Min. (DC500V) | |
Neart tréleictreach | Idir teagmhálacha oscailte | AC2,000V, 50/60Hz 1 nóiméad |
Idir ola agus teagmhálacha | AC4,000V, 50/60Hz 1 nóiméad | |
Friotaíocht chreathadh | Fad | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5mm |
Mífheidhmiú | 10~55Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5mm | |
Friotaíocht turraing | Fad | 98m/s² |
Mífheidhmiú | 980m/s² | |
Saol seirbhíse | Saol leictreach | 100,000 uair |
Saol meicniúil | 10,000 uair | |
Teocht chomhthimpeallach | -40℃~+85℃(Gan Reo) | |
Meáchan/ Toise foriomlán | Thart ar 85g | 50.2X43.0X21.9 mm |
Cvoltas ola (VDC) | Friotaíocht ±10% (Ω) |
Ag dúnadhVoltas |
ScaoileadhVoltas
| Rátáiltepcumhacht (Thiar) | ||
Scorna aonair | Dcorna dúbailte | Scorna aonair | Dcorna dúbailte | |||
9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Voltas rátáilte |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Cumas lasctha 100A, 120A
Corna aonair agus dúbailte ar fáil
Tomhaltas cumhachta íseal
Formheas UC3, cumas reatha gearrchiorcaid 6000A
Neart tréleictreach 4KV idir an corna agus na teagmhálacha
Bearna idir teagmhálacha ≥1mm, brú teagmhálacha 3000V