Ainm an táirge | Sealaíocht laiste maighnéadach do mhéadar leictreach | |
P/N. | MLLR-2180 | |
Maxim ag athrú sruth reatha | 50a | |
Voltas lasctha Maxim | 440VAC | |
Cumhacht lasctha uasmhéid | 1H: 12,500VA 1Z: 10,500VA | |
Ábhar teagmhála | Agsno2 | |
Friotaíocht Teagmhála | Uasmhéid 20mΩ | |
Am a oibriú | Uasmhéid 15MSEC | |
Am scaoilte | Uasmhéid 15MSEC | |
InFriotaíocht Múrsaí | 1,000 MΩ min. (DC500V) | |
Neart tréleictreach | Idir teagmhálacha oscailte | AC1,500V, 50/60Hz 1min |
Idir ola agus teagmhálacha | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
Friotaíocht creathadh | Teorainneacha | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dúbailte 1.5mm |
Mífheidhmiú | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dúbailte1.5mm | |
Friotaíocht turraing | Teorainneacha | 98m/s² |
Mífheidhmiú | 980m/s² | |
Saol na seirbhíse | Saol leictreach | 100,000 uair |
Saol meicniúil | Féach ualaí pointe teagmhála le haghaidh sonraí | |
Teocht chomhthimpeallach | -40 ℃~+85 ℃ (neamh-reo) | |
Ualach/ Toise foriomlán | Thart ar 34g | 39x30.2x15 mm |
Cvoltas ola (VDC) | Friotaíocht ± 10% (ω) |
DeiridhVoltas |
ScaoilteoirVoltas
| Rátáiltepintewer (W) | ||
Scorna ingle | Dcorna dúbailte | Scorna ingle | Dcorna dúbailte | |||
9 | 54 | 27/27 | ≤70% voltas rátáilte | 1.5W | 3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Cumas a athrú 50A
Corna singil agus dúbailte ar fáil
Tomhaltas cumhachta íseal
Neart tréleictreach 4KV idir corna agus teagmhálacha
Comhlíonann UC3/ ROHS