Ainm Táirge | 60A/80A/100A Leaschraolacháin Laitse Maighnéadach le haghaidh Méadar Cliste | |||
P/N | MLLR-2188N | |||
Maxim ag aistriú sruth | 60A | 80A | 100A | |
Voltas lasctha Maxim | 250VAC | |||
Cumhacht aistrithe Maxim | 15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
Msruth gearrchiorcad axim | Is féidir le sealaíochta 2500A 10ms oibriú de ghnáth, ní sruthán agus pléascadh dáileog sealaíochta 4500A 10ms | |||
Ábhar teagmhála | AgSnO2 | |||
Friotaíocht teagmhála | 0.6mΩ Uas | |||
Oibriú am | 20msec ar a mhéad | |||
Am scaoilte | 20msec ar a mhéad | |||
Insulation Friotaíocht | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
Neart tréleictreach | Idir teagmhálaithe oscailte | AC2,000V, 50/60Hz 1 nóiméad | ||
Idir ola agus teagmhálacha | AC4,000V, 50/60Hz 1 nóiméad | |||
Friotaíocht chreathadh | Fad | 10~55Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5mm | ||
Mífheidhmiú | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dúbailte 1.5mm | |||
Friotaíocht turraing | Fad | 98m/s² | ||
Mífheidhmiú | 980m/s² | |||
Saol seirbhíse | Saol leictreach | 100,000 uair | ||
Saol meicniúil | 10,000 uair | |||
Teocht chomhthimpeallach | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Neamh-reo) | |||
Meáchan/ Toise foriomlán | Thart ar 42g | 37.8X30.2X16.5 mm |
Cvoltas ola (VDC) | Friotaíocht ±10% (Ω) |
DeiridhVoltas |
ScaoileadhVoltas
| Rátáiltepower (W) | ||
Scorna ingle | Dcorn uble | Scorna ingle | Dcorn uble | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% Voltas rátáilte |
1.5W |
3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Cumas aistrithe 60A, 80A, 100A
Coil aonair agus dúbailte ar fáil
Tomhaltas cumhachta íseal
Neart tréleictreach 4KV idir corna agus teagmhálacha
Comhlíontach UC3/ RoHS