Ainm Táirge | 80A,100A,120A Leaschraolacháin Laitse Maighnéadach Trí Chéim | |||
P/N | MLLR-2190 | |||
Maxim ag aistriú sruth | 80A | 100A | 120A | |
Voltas lasctha Maxim | 250VAC | |||
Cumhacht aistrithe Maxim | 20,000VA | 25,000VA | 30,000VA | |
Msruth gearrchiorcad axim | Is féidir le sealaíochta 20,000A 10ms oibriú de ghnáth, ní sruthán agus pléascadh dáileog sealaíochta 4,500A 10ms | |||
Is féidir le sealaíochta 3,000A 10ms oibriú de ghnáth, ní sruthán agus pléascadh dáileog sealaíochta 6000A 10ms | ||||
Is féidir le sealaíochta 3,000A 10ms oibriú de ghnáth, ní sruthán agus pléascadh dáileog sealaíochta 6000A 10ms | ||||
Ábhar teagmhála | AgSnO2 | |||
Friotaíocht teagmhála | 1.0mΩ Uasmhéid | |||
Oibriú am | 30msec ar a mhéad | |||
Am scaoilte | 30msec ar a mhéad | |||
Insulation Friotaíocht | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
Neart tréleictreach | Idir teagmhálaithe oscailte | AC2,000V, 50/60Hz 1 nóiméad | ||
Idir ola agus teagmhálacha | AC4,000V, 50/60Hz 1 nóiméad | |||
Friotaíocht chreathadh | Fad | 10~55Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5mm | ||
Mífheidhmiú | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dúbailte 1.5mm | |||
Friotaíocht turraing | Fad | 98m/s² | ||
Mífheidhmiú | 980m/s² | |||
Saol seirbhíse | Saol leictreach | 100,000 uair | ||
Saol meicniúil | 10,000 uair | |||
Teocht chomhthimpeallach | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Neamh-reo) | |||
Meáchan/ Toise foriomlán | Thart ar 180g | 98.4 X 40 X36.6mm | ||
Thart ar 210g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
Thart ar 310g | 116.5 X 52 X 28mm |
Cvoltas ola (VDC) | Friotaíocht ±10% (Ω) |
DeiridhVoltas |
ScaoileadhVoltas
| Rátáiltepower (W) | ||
Scorna ingle | Dcorn uble | Scorna ingle | Dcorn uble | |||
9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Voltas rátáilte |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Cumas aistrithe 100A, 120A
Coil aonair agus dúbailte ar fáil
Tomhaltas cumhachta íseal
Faomhadh UC3, comhlíonadh RoHS
Le lasc braite