Ainm toraidh | 120a sealaidheachd latchet 120a airson meatair Smart | |
P / n | Mllr-2189 | |
A 'GABHAIL A' GABHAIL A-STEACH | 120a | |
Le bhith a 'gluasad bholtachd | 250VAC | |
A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH | 30,000va | |
MCileag ghoirid ghoirid goirid | Faodaidh 3000a 10m 10m a bhith ag obair mar as trice, bidh 6000a 10m 10ms a 'sealladh dòs searraidh 6000 10ms agus spreadhadh | |
Stuth conaltraidh | AGSNO2 | |
Cuir aghaidh ri Resistance | 0.6mω Max | |
Ùine obrachadh | 20msec Max | |
Ùine brathaidh | 20msec Max | |
InsuResistance Lation | 1,000 mω min. (Dc500v) | |
Neart dielectric | Eadar fiosan fosgailte | Ac2,000v, 50 / 60HZ 1Min |
Eadar ola agus ceangalaichean | Ac4,000v, 50 / 60HZ 1MIN | |
A 'seasamh an aghaidh cron | Ùine | 10 ~ 55hz, ammpithe dùbailte 1.5mm |
Malfunction | 10 ~ 55hz, ammpithe dùbailte 1.5mm | |
Resistance Shock | Ùine | 98m / s² |
Malfunction | 980m / s² | |
Beatha seirbheis | Beatha dealain | 100,000 uair |
Beatha meacanaigeach | 10,000 uair | |
Teòthachd àrainneachd | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (neo-reothadh) | |
Cuideam/ Meud iomlan | Mu 85g | 50.2x43.0x21.9 mm |
Cbholtadh ola (Vdc) | Resistance ± 10% (ω) |
DùnadhBholtadh |
A 'GABHAIL A-STEACHBholtadh
| Ratedpower (W) | ||
SCoil Ingle | DCoil ouble | SCoil Ingle | DCoil ouble | |||
9 | 27 | 13.5 / 13.5 |
≤70% de bholtachd reachdail |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
A 'tionndadh comas 100a, 120a
Coil singilte agus dùbailte ri fhaighinn
Caitheamh cumhachd ìosal
ROC3 Aonta, Goirid Circuit gnàthach 6000a
Beart dionctric 4kv eadar coil agus ceangalaichean
Beàrn eadar fiosanachd a 'gabhail a-mach1mmm, cuideam fiosan 3000v