Ainm toraidh | Rohs co-fhilleadh 100a sealaidheachd willnetic 100a | ||
P / n | Mllr-2178 | ||
A 'GABHAIL A' GABHAIL A-STEACH | 80a | 100a | |
Le bhith a 'gluasad bholtachd | 250VAC | ||
A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH | 20,000va | 25,000va | |
MCileag ghoirid ghoirid goirid | Faodaidh 2,500a 10m 10m 10m a bhith ag obair mar as trice, 4,500a 10ms dòs sioraidh gun a bhith a 'losgadh agus a' spreadhadh | ||
Stuth conaltraidh | AGSNO2 | ||
Cuir aghaidh ri Resistance | 1.0mω Max | ||
Ùine obrachadh | 20msec Max | ||
Ùine brathaidh | 20msec Max | ||
InsuResistance Lation | 1,000 mω min. (Dc500v) | ||
Neart dielectric | Eadar fiosan fosgailte | Ac2,000v, 50 / 60HZ 1Min | |
Eadar ola agus ceangalaichean | Ac4,000v, 50 / 60HZ 1MIN | ||
A 'seasamh an aghaidh cron | Ùine | 10 ~ 55hz, ammpithe dùbailte 1.5mm | |
Malfunction | 10 ~ 55hz, ammpithe dùbailte 1.5mm | ||
Resistance Shock | Ùine | 98m / s² | |
Malfunction | 980m / s² | ||
Beatha seirbheis | Beatha dealain | 100,000 uair | |
Beatha meacanaigeach | 10,000 uair | ||
Teòthachd àrainneachd | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (neo-reothadh) | ||
Cuideam/ Meud iomlan | Mu 110g | 64 x 36.5 x 19.2mm |
Cbholtadh ola (Vdc) | Resistance ± 10% (ω) |
DùnadhBholtadh |
A 'GABHAIL A-STEACHBholtadh
| Ratedpower (W) | ||
SCoil Ingle | DCoil ouble | SCoil Ingle | DCoil ouble | |||
9 | 40.5 | 20.5 / 20.5 |
≤70% de bholtachd reachdail |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
A 'tionndadh comas 80A, 100A
Dà dhòigh dà dhòigh air sealaidheachd latchic
Faodaidh e obrachadh le coil singilte no dùbailte a-mhàin le bhith a 'tarraing às
Caitheamh cumhachd ìosal, beag ann am meud
Beart dionctric 4kv eadar coil agus ceangalaichean