Ainm toraidh | Ath-chraoladh Magnetic Latching 100A a tha a’ gèilleadh ri RoHS | ||
P/N | MLLR-2178 | ||
Maxim ag atharrachadh an t-sruth a-nuas | 80a | 100A | |
Maxim ag atharrachadh bholtaids | 250VAC | ||
Maxim ag atharrachadh cumhachd a | 20,000 VA | 25,000 VA | |
Msruth cuairt ghoirid axim | Faodaidh sealaidheachd 2,500A 10ms obrachadh gu h-àbhaisteach, cha bhith dòs sealaidheachd 4,500A 10ms a’ losgadh agus a’ spreadhadh | ||
Stuth conaltraidh | AgSnO2 | ||
Cuir an aghaidh conaltradh | 1.0mΩ Max | ||
Ùine obrachadh | 20msec aig a’ char as àirde | ||
Ùine sgaoilidh | 20msec aig a’ char as àirde | ||
Insulation Resistance | 1,000 mΩ as ìsle (DC500V) | ||
Neart dielectric | Eadar luchd-ceangail fosgailte | AC2,000V,50/60Hz 1min | |
Eadar ola agus luchd-ceangail | AC4,000V,50/60Hz 1min | ||
Frithealadh crith | Fad | 10~ 55Hz, leud dùbailte 1.5mm | |
Mì-ghnàthachadh | 10 ~ 55Hz, leud dùbailte 1.5mm | ||
Frith-aghaidh clisgeadh | Fad | 98m/s² | |
Mì-ghnàthachadh | 980m/s² | ||
Beatha seirbheis | Beatha dealain | 100,000 uair | |
Beatha meacanaigeach | 10,000 uair | ||
Teòthachd àrainneachd | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Gun reothadh) | ||
Cuideam/ Meud iomlan | Mu 110g | 64 X 36.5 X 19.2mm |
Cbholtaids ola (VDC) | Resistance ±10% (Ω) |
A' dùnadhBholtaids |
SgaoilBholtaids
| Rangaichtepoùr (W) | ||
Single coil | Dcoil ubhail | Single coil | Dcoil ubhail | |||
9 | 40.5 | 20.5/20.5 |
≤70% Rangaichte bholtaids |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
Comas atharrachadh 80A, 100A
sealaidheachd latching magnetach dà-shligheach
Faodaidh e obrachadh le coil singilte no dùbailte a-mhàin le excitation cuisle
Caitheamh cumhachd ìosal, beag ann am meud
Neart dielectric 4KV eadar coil agus fiosan