| Khoom npe | Sib Nqus Latching Relay Rau Fais Meter | |
| P / n | Mlr-2180 | |
| Maxim hloov tam sim no | 50A | |
| Maxim Hloov Voltage | 440VAC | |
| Maxim Hloov Zog | 1h: 12,500va 1Z: 10,500va | |
| Cov Khoom Sib Hu | Lub koom haum2 | |
| Kev sib cuag | 20mω Max | |
| Kev Lag Luam Sijhawm | 15msec Max | |
| Tso Sijhawm | 15msec Max | |
| Inkoob se kev luam tawm | 1,000 mω min. (DC500V) | |
| Dielectric lub zog | Ntawm qhib qhib | AC1,500V, 50 / 60HZ 1MIN |
| Nruab nrab ntawm cov roj thiab cov neeg hu | Ac4,000v, 50 / 60Hz 1min | |
| Kev co | Txog kawg | 10 ~ 55Hz, ua kom sov dua 1.5mm |
| Ua malfunction | 10 ~ 55Hz, sib dhos ua ke li cas1.5mm | |
| Kev poob siab tsis kam | Txog kawg | 98m / S² |
| Ua malfunction | 980M / S² | |
| Kev Pabcuam Lub Neej | Hluav Taws Xob Lub Neej | 100,000 zaug |
| Neeg Kho Tshuab Lub Neej | Saib Cov Lus Qhia Txuas Rau Cov Lus Qhia rau cov ntsiab lus | |
| Thaj kub cua sov | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (tsis muaj zog) | |
| Qho hnyav/ Pub Tag Nrho | Txog 34g | 39x30.2x15 hli |
| CRoj Roj Hluav Taws Xob Roj Roj Voltage (VDC) | Kev tiv ± 10% (ω) |
KawFai fab hov ntau |
TsoFai fab hov ntau
| Nyobpaibter li (W) | ||
| SIngle Chev | DTxhawb Coil | SIngle Chev | DTxhawb Coil | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 1.5W | 3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | Xyoo 192/192 | ||||
Hloov lub peev xwm 50a
Ib Thiab Ob Chav Coil Muaj
Tsawg zog noj
4KV Dielectric Lub zog nruab nrab ntawm cov kauj thiab cov neeg sib tiv tauj
UC3 / RoHS ua raws