| Lub Npe Khoom | Hom Busbar Hom Tam Sim No Transformer |
| Tus nqi/N | MLBC-2144 |
| Txoj kev teeb tsa | Busbar |
| Tam sim no tseem ceeb | 5-30A |
| Qhov Sib Piv ntawm Tig | 1:2000, 1:2500, |
| Kev raug | 0.1/0.2/0.5 Chav Kawm |
| Kev Tiv Thaiv Thauj Khoom | 10Ω/20Ω |
| CCov khoom siv hlau | Ultracrystalline (ob chav-core rau DC) |
| Qhov Yuam Kev Theem | <15' |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | >1000MΩ (500VDC) |
| Kev rwb thaiv tsev tiv taus voltage | 4000V 50Hz/60S |
| Kev Ua Haujlwm Zaus | 50Hz ~ 400Hz |
| Kub Ua Haujlwm | -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
| Encapsulant | Epoxy |
| Rooj Sab Nraud | Hluav Taws Kub PBT |
| Adaim ntawv thov | Daim Ntawv Thov Dav Dav rau Lub Zog Meter, Kev Tiv Thaiv Circuit, Cov Khoom Siv Tswj Lub Cev Muaj Zog, AC EV Charger |
Haum rau lub 'meter' hluav taws xob ib theem thiab lub 'meter' hluav taws xob tiv thaiv kev kub ntxhov
Kev pom zoo me me thiab zoo nkauj
Zoo linearity, siab precision
Encapsulated nrog epoxy resin, nrog rau kev muaj peev xwm rwb thaiv tsev siab
Nws ua raws li IEC60044-1, 0.05 chav kawm, 0.1 chav kawm, 0.2 chav kawm
| Tam Sim No Tseem Ceeb (A) | Qhov Sib Piv ntawm Tig | Kev Tiv Thaiv Kev Nyuaj Siab (Ω) | AC Error (%) | Kev Hloov Theem | Kev raug |
| 5 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 |