Cov transformers zaus siab siv rau hauv cov khoom siv fais fab rau cov tsheb ciav hlau, cov hloov hluav taws xob rwb thaiv tsev, cov tshuab vuam inverter, thiab lwm yam. Cov transformers theem siab siv rau hauv cov khoom siv fais fab voltage siab rau cov khoom siv kho mob thiab cov khoom siv tshem plua plav electrostatic.
Kev tsim khoom nrog kev poob qis, qhov siab saturation flux density Nanocrystalline soft magnetic cov ntaub ntawv pab txo qhov poob hauv cov transformers zaus siab thiab txo qhov loj me thiab qhov hnyav (piv rau Mn-Zn ferrites, Rooj 9.1).
| Khoom siv | μr* | Bs (T) | Kev poob ntawm lub hauv paus* (W/kg) | λs(ppm) | Tc(℃) |
| MLNO | 23,000 | 1.15 | 0.3 | ~0 | 570 |
| MLNC | 23,000 | 1.15 | 0.4 | ~0 | 570 |
| Mn-Zn ferrite | 2,400 | 0.36 | 4 | -0.6 | 210 |
| *f= 20 kHz,Bm=100 mT | |||||
* Kev Kho Kom Haum:lwm qhov ntev muaj rau kev hloov kho.
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Cov txheej txheem tseem ceeb | |||||
| Qhov Ntev Ua Tiav (hli) | Ae | Lm | Qhov hnyav | |||
| A | B | C | (mm²) | (hli) | (g) | |
| TYP. | TYP. | TYP. | ||||
| MLNO-064040020 | 68 | 35 | 23 | 187 | 163.3 | 220 |
| MLNO-070040025 | 74 | 35 | 29 | 292 | 172.7 | 363 |
| MLNO-075050025 | 79 | 44 | 29 | 244 | 196.3 | 344 |
| MLNO-100060020 | 105 | 54 | 25 | 312 | 251.3 | 564 |
| MLNO-120060030 | 123 | 56 | 35 | 702 | 282.7 | 1429 |
| MLNO-130080040 | 135 | 75 | 46 | 780 | 329.9 | 1852 xyoo |
| MLNO-130090025 | 135 | 85 | 30 | 390 | 345.6 | 970 |
| MLNO-130090030 | 135 | 85 | 35 | 468 | 345.6 | 1164 |
| MLNO-130090050 | 135 | 85 | 55 | 780 | 345.6 | 1940 xyoo |
| MLNO-142067035 | 147 | 64 | 40 | 1024 | 328.3 | 2419 |
* Kev Kho Kom Haum:lwm qhov ntev muaj rau kev hloov kho.
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Cov txheej txheem tseem ceeb | ||||||||
| Qhov tuab ntawm pawg | Qhov dav ntawm qhov rais (Min.) | Qhov ntev ntawm qhov rais (Min.) | Qhov siab | Dav | Ntev | Ae | Lm | Qhov hnyav | |
| A (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) | E (hli) | F (hli) | (mm²) | (hli) | (g) | |
| TYP. | TYP. | TYP. | |||||||
| MLNC-100080040050 | 40 | 80 | 100 | 50 | 160 | 180 | 1600 xyoo | 486 | 5810 |
| MLNC -110050025060 | 25 | 50 | 110 | 60 | 100 | 160 | 1200 | 399 | 3600 |
| MLNC -160060045050 | 45 | 60 | 160 | 50 | 150 | 250 | 1800 xyoo | 581 | 7780 |
| MLNC -270160050050 | 50 | 160 | 270 | 50 | 260 | 370 | 2000 xyoo | 1017 | 14920 |
| MLNC -315150050050 | 50 | 150 | 315 | 50 | 250 | 415 | 2000 xyoo | 1087 | 15920 |
| MLNC -070020020025 | 20 | 20 | 70 | 25 | 60 | 110 | 400 | 243 | 750 |
| MLNC -090035020020 | 20 | 35 | 90 | 20 | 75 | 130 | 320 | 313 | 760 |
| MLNC -140050030035 | 30 | 50 | 140 | 35 | 110 | 200 | 840 | 474 | 2980 |
| MLNC -160050035030 | 35 | 50 | 160 | 30 | 120 | 230 | 840 | 530 | 3320 |
| MLNC -360145100200 | 100 | 145 | 360 | 200 | 345 | 560 | 16000 | 1324 | 154760 |
* Kev Kho Kom Haum:lwm qhov ntev muaj rau kev hloov kho.