| Lub Npe Khoom | Tam sim no Transformer Core |
| Tus nqi/N | MLHC-2136 |
| Kev sib xyaw ua ke kev sib nqus induction Bs(T) | 1.25 |
| Kev sib nqus ntawm qhov saturation (λs) | 2.0X10-6 |
| Kev nkag tau thawj zaug μi | 70,000 ~ 100,000 |
| Kev Ua Haujlwm Hc(A/m) | < 0.8 |
| Curie kub Tc(℃) | 560 |
| Ckub ntawm cov pob zeb diamond Tx(℃) | 500 |
| Qhov Ceev ρ ( g/cm³) | 7.2 |
| Hkev nyuaj siab Hv | 880 |
| ThiQhov hnyav (μm) | 28~35 |
| Sqhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas | ≥0.75 |
● Cov tub ntxhais hloov pauv tam sim no uas muaj zog siab (peb liMLGH series) feem ntau yog siv rau hauv cov transformers high-voltage thiab high-voltage, high-current fais fab nroj tsuag thiab substations.
● Precision tam sim no transformer core (pebMLJH series) feem ntau yog siv rau hauv cov ntsuas hluav taws xob watt-teev, cov ntsuas fais fab precision, kev tiv thaiv tam sim no overload hauv kev tswj hwm tshuab, kev tswj tam sim no hauv kev lag luam automation, thiab cov ntsuas ntse.
●Zero-sequence tam sim no transformer core(peb cov koob MLLH)feem ntau yog siv rau hauv qhov kev hloov pauv tiv thaiv kev xau
Piv rau cov hlau nplaum mos mos ib txwm muaj (piv txwv li silicon steel thiab Permalloy), peb cov cores muaj 4 yam ntxwv.
● Kev nkag tau zoo ntawm cov hlau nplaum - txo cov kev ntsuas yuam kev hauv cov transformers tam sim no.
● Kev siv hluav taws xob magnetic induction siab - me dua thiab sib dua dua li cov transformers tam sim no permalloy.
● Kev poob qis - cov khoom siv zoo tagnrho los hloov Permalloy.
● Kev ruaj khov kub zoo heev - lub sijhawm ua haujlwm ntev txij li -55 txog 130 °C
MLGH series-Cov tub ntxhais hloov pauv tam sim no uas muaj zog siab
| Tus lej khoom | Cov txheej txheem tseem ceeb | |||||||
| Qhov loj ntawm rooj plaub | Qhov loj ntawm lub plawv | Ae | Lm | |||||
| A (hli) | B (hli) | C (hli) | A (hli) | B (hli) | C (hli) | (mm²) | (hli) | |
| TYP. | TYP. | |||||||
| MLGH-055037020 | 60 | 32 | 25 | 55 | 37 | 20 | 144 | 201.06 |
| MLGH -115090010 | 120 | 85 | 15 | 115 | 90 | 10 | 100 | 400.55 |
| MLGH -260200035 | 265 | 195 | 41 | 260 | 200 | 35 | 840 | 911.06 |
| MLGH -280205090 | 285 | 200 | 97 | 280 | 205 | 90 | 2700 | 997.46 |
| MLGH -350250030 | 355 | 245 | 35 | 350 | 250 | 30 | 1200 | 1256.64 |
| MLGH -390260025 | 395 | 255 | 30 | 390 | 260 | 25 | 1300 | 1429.42 |
| MLGH -450360020 | 455 | 355 | 25 | 450 | 360 | 20 | 720 | 1555.09 |
| MLGH -485445015 | 490 | 440 | 20 | 485 | 445 | 15 | 240 | 1586.50 |
| MLGH -540435040 | 546 | 429 | 46 | 540 | 435 | 40 | 1680 xyoo | 1861.39 |
| MLGH -600460065 | 606 | 454 | 71 | 600 | 460 | 65 | 3640 | 2104.87 |
MLJH series-Precision tam sim no transformer core
| Tus lej khoom | Cov txheej txheem tseem ceeb | |||||||
| Qhov loj ntawm rooj plaub | Qhov loj ntawm lub plawv | Ae | Lm | |||||
| A (hli) | B (hli) | C (hli) | A (hli) | B (hli) | C (hli) | (mm²) | (hli) | |
| TYP. | TYP. | |||||||
| MLJH-018013005 | 20 | 10 | 7.5 | 18 | 13 | 5 | 10 | 64.40 |
| MLJH -019015006.5 | 22.5 | 12 | 9 | 19 | 15 | 6.5 | 10.4 | 65.97 |
| MLJH -021016010 | 23.8 | 14.5 | 12.5 | 21 | 16 | 10 | 20 | 73.83 |
| MLJH -029021006.5 | 31 | 19 | 8.4 | 29 | 21 | 6.5 | 20.8 | 103.67 |
| MLJH -025017008 | 27 | 15 | 10 | 25 | 17 | 8 | 25.6 | 91.11 |
| MLJH -030020008 | 33 | 17.5 | 10.5 | 30 | 20 | 8 | 32 | 109.96 |
| MLJH -060048015 | 63 | 45 | 18 | 60 | 48 | 15 | 72 | 207.35 |
| MLJH -039.1030.806.5 | 41 | 29.5 | 8.4 | 39.1 | 30.8 | 6.5 | 21.58 | 135.87 |
MLLH series-Zero-sequence tam sim no transformer core
| Tus lej khoom | Cov txheej txheem tseem ceeb | |||||||
| Qhov loj ntawm rooj plaub | Qhov loj ntawm lub plawv | Ae | Lm | |||||
| A (hli) | B (hli) | C (hli) | A (hli) | B (hli) | C (hli) | (mm²) | (hli) | |
| TYP. | TYP. | |||||||
| MLLH-014010010 | 17.3 | 8 | 13 | 14.3 | 9.9 | 10 | 17.6 | 51.84 |
| MLLH -015010020 | 17.3 | 8.3 | 23 | 15 | 10 | 20 | 40 | 54.98 |
| MLLH -020013018 | 24 | 11.5 | 21 | 20 | 13 | 18 | 50.4 | 73.83 |
| MLLH -023012030 | 27.2 | 11.4 | 32.6 | 23 | 12.2 | 30 | 129.6 | 89.22 |
| MLLH -023016.5020 | 27 | 15.2 | 23 | 23 | 16.5 | 20 | 52 | 82.47 |
| MLLH -023014.8018 | 26.4 | 12.6 | 21.4 | 23 | 14.8 | 18 | 59.04 | 85.14 |
| MLLH -023013.5015 | 26 | 11.5 | 18 | 23 | 13.5 | 15 | 57 | 87.18 |
| MLLH -032017012 | 35 | 15 | 15 | 32 | 17 | 12 | 72 | 124.09 |