Non pwodwi | 120A mayetik latching relè pou Smart Meter | |
P/N | MLLR-2189 | |
Maxim chanje aktyèl | 120A | |
Maxim chanje vòltaj | 250VAC | |
Maxim switch pouvwa | 30,000VA | |
Maxim kout sikwi aktyèl | 3000A 10ms relè ka travay nòmalman, 6000A 10ms relè dòz pa boule ak eksploze | |
Kontakte materyèl | AgSnO2 | |
Kontak rezistans | 0.6mΩ Max | |
Opere tan | 20msec Max | |
Tan lage | 20msec Max | |
Ensulasyon Rezistans | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |
Dyelèktrik fòs | Ant kontak louvri | AC2,000V,50/60Hz 1min |
Ant lwil oliv ak kontak | AC4,000V,50/60Hz 1min | |
Rezistans Vibration | Dire | 10 ~ 55Hz, doub anplitid 1.5mm |
Fonksyone mal | 10 ~ 55Hz, doub anplitid 1.5mm | |
Rezistans chòk | Dire | 98m/s² |
Fonksyone mal | 980m/s² | |
Lavi sèvis | Lavi elektrik | 100,000 fwa |
Lavi mekanik | 10,000 fwa | |
Tanperati anbyen | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (ki pa konjel) | |
Pwa/ Dimansyon jeneral | Apeprè 85 g | 50.2X43.0X21.9 milimèt |
Cvòltaj lwil oliv (VDC) | Rezistans ± 10% (Ω) |
FèmenVoltage |
LageVoltage
| Ratedpower (W) | ||
Sbobin sèl | Dbobin ouble | Sbobin sèl | Dbobin ouble | |||
9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% vòltaj nominale |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Chanje kapasite 100A, 120A
Single ak doub bobin ki disponib
Ba konsomasyon pouvwa
UC3 Apwobasyon, kout-sikwi aktyèl kapasite 6000A
4KV fòs dyelèktrik ant bobin ak kontak
Gap ant kontak ≥1mm, presyon kontak 3000V