Non pwodwi | 60A/80A/100A mayetik Relay Relè pou Smart Meter | |||
P/n | Mllr-2188n | |||
Maxim commutation aktyèl | 60a | 80A | 100a | |
Maxim oblije chanje vòltaj | 250vac | |||
Maxim pouvwa oblije chanje | 15,000va | 20,000va | 25,000va | |
MAxim kout sikwi aktyèl | 2500A 10ms relè ka travay nòmalman, 4500A 10ms relè dòz pa boule ak eksploze | |||
Kontakte materyèl | Agsno2 | |||
Kontakte rezistans | 0.6mΩ max | |||
Opere tan | 20MSEC MAX | |||
Lage tan | 20MSEC MAX | |||
Ensurezistans lasyon | 1,000 MΩ Min. (DC500V) | |||
Fòs dielèktrik | Ant kontak ouvè | AC2,000V, 50/60Hz 1min | ||
Ant lwil ak kontak | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |||
Rezistans Vibration | Dire | 10 ~ 55Hz, doub anplitid 1.5mm | ||
Fonksyone byen | 10 ~ 55Hz, doub anplitid 1.5mm | |||
Rezistans chòk | Dire | 98m/s² | ||
Fonksyone byen | 980m/s² | |||
Sèvis lavi | Lavi elektrik | 100,000 fwa | ||
Lavi mekanik | 10,000 fwa | |||
Tanperati anbyen | -40 ℃~+85 ℃ (ki pa konble) | |||
Pwa/ Dimansyon jeneral | Sou 42g | 37.8x30.2x16.5 mm |
CVòltaj lwil oliv (VDC) | Rezistans ± 10% (ω) |
FèmenTansyon |
EmètTansyon
| Ratedpower (W) | ||
SIngle bobin | Double bobin | SIngle bobin | Double bobin | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤70% rated vòltaj |
1.5W |
3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Oblije chanje kapasite 60a, 80a, 100a
Single ak doub bobin ki disponib
Ba konsomasyon pouvwa
4KV fòs dielèktrik ant bobin ak kontak
UC3/ ROHS konfòme