Aha | Ọkụ eletrik na-eletrik EBW EBW Mangene Shunt Shunt |
P / n n | P / N: MLSP-2172 |
Mgwooru | Ọla kọpa, ọla kọpa |
Iguzogide uru | 50 ~ 2000μ |
Tidish | 1.0,1-1.2mm, 1.5mm, 1.5-2.0mm, 2.0-2.5mm -2.5mm |
RNjikọ dakọrị | + 5% |
Error | 2-5% |
Opiokpomọkụ | -45 ℃ ℃ ~ + 170 ℃ |
Curiri | 25-400 |
Otu esi emeputa ihe | Electron Swing, Bring |
Ọgwụgwụ elu | Ighapu site na pickling |
Okpomọkụ na-eguzogide | Tcr <50pp m / k |
Ibu Ibelata | Max 500a |
Typedị | SMD, ịghasa, ịgbado ọkụ, na ihe ndị ọzọ |
Oem / ODM | Nabata |
Pakking | Polybag + Carton + Parlet |
Apoledication | Ngwongwo na mita, akụrụngwa telecommunicanion, ụgbọ ala eletriki, ụgbọ elu, sistemụ sistemụ DC / AC / Ac, na ndị ọzọ. |
Izu oke, dị mma, dị mma, ntụkwasị obi ogologo oge
Obere kpo oku, dikwa obere okpomoku
Arụmọrụ kwụsiri ike na ọnọdụ dị iche iche ugbu a
N'elu iji scranal dị
Ememe ahaziri ahazi dịka ị na-ese