| Nome del prodotto | Trasformatore di corrente a bassa tensione serie LMZ | 
| P/N | MLBH-2148 | 
| Metodo di installazione | Verticale o orizzontale | 
| Tensione nominale | 0,5 kV, 0,66 kV, | 
| Fattore di potenza nominale | COSφ=0,8 | 
| Corrente secondaria nominale | 5A, 1A | 
| Tensione di tenuta all'isolamento | 3KV/60S | 
| Frequenza operativa | 50 o 60 Hz | 
| Temperatura ambiente | -5℃ ~ +40℃ | 
| Umidità relativa ambientale | ≤ 80% | 
| Altitudine | Meno di 1000 m | 
| Segni terminali | P1、P2 è l'estremità della polarità primaria; S1、S2 è l'estremità della polarità secondaria | 
| Aapplicazione | Sistema di alimentazione per la protezione della corrente e dell'energia | 
Montaggio verticale o orizzontale del trasformatore
Alta precisione, bassa tensione, lunga durata
La precisione di questo trasformatore è molto più elevata rispetto al tipo con involucro in plastica.
| P/N | Rcorrente primaria nominale (A) | Rrapporto di trasformazione | Aprecisione e carico secondario nominale (VA) | ||||
| 0,5S | 0,2 | 0,5 | 1 | 5P6 | |||
| LMZ1-0.5 | 5, 10, 20, 25, 50, 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 
| 15, 30, 40, 60 | 120 | ||||||
| 75,150 | 150 | 7.5 | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 250 | 250 | ||||||
| 300 | 300 | ||||||
| 400 | 400 | ||||||
| LMZJ1-0.5 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300 | 300 | 5 | 10 | 15 | - | |
| 250 | 250 | ||||||
| 40, 200, 400 | 400 | ||||||
| 500 | 500 | 10 | |||||
| 600 | 600 | ||||||
| 750 | 750 | ||||||
| 800 | 800 | ||||||
| 1000 | 1000 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
| 1200 | 1200 | ||||||
| 1500 | 1500 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 2500 | 2500 | ||||||
| 3000 | 3000 | ||||||
| 4000 | 4000 | ||||||
| P/N | Rcorrente primaria nominale (A) | Rrapporto di trasformazione | Valutatoproduzione(VA) | |||
| 0,2 | 0,5 secondi | 0,5 | 1 | |||
| LMZ1-0.66 LMZ2-0.66 | 150-400 | 100 | / | 5 | 5 | 5 | 
| 500-800 | 120 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 1000-1250 | 150 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| LMZ2-0.66 | 1500 | 300 | ||||
| 2000-3000 | 250 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| 4000 | 400 | 30 | 30 | |||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			