Product Name | Current TRANSFORMER CORE |
P / N | MLHC MMCXXXVI, |
SATURIO Magna inductione BS(T) | 1,25 |
Saturation Magnetostriction (λs) | 2.0x10-6 |
Initial permeability μi | 70.000 ~ 100,000 |
Coercivity Hc(A / m) | <0,8 |
Curie Temperatus TC(℃) | DLX |
CRystalline temperatus TX(℃) | D |
Densitas ρ (G / CM³) | 7.2 |
Hardor hv | DCCCLXXX |
THIckness (μm) | XXVIII ~ XXXV |
Stacking elementum | ≥0.75 |
● High-Voltage Current TRANSFORMER CORS (nostraMlgh seriem) Est maxime in altus-voltage Transformers et High-Voltage, High-current potentia plantae et Substinguitur.
● praecisione current Transformer Core (nostraMljh seriem) Numquid maxime in electronic watt-hora metris, praecisione potentia metris, current overload praesidium in mechanica potestate, current imperium in industriae automation et dolor metris.
●Nulla Sequentia Current TRANSFORMER CORE(Nostra MLLH series)maxime usus est in leakage praesidio switch
Comparari ad conventional mollis magnetica Alloys (eg Silicon Steel et Permalloy) nostri carminibus habent IV features.
● High magnetica permeability - reduces measurement errores in current Transformers.
● High Saturation magnetica inductione - minor magnitudine et levior pondus quam Permally current Transformers.
● humilis damnum - quod idealis materiam reponere Permalloy.
● optimum temperatus stabilitatem - Long operating tempus a -55 ad CXXX ° C
Mlgh series-High-Voltage Current TRANSFORMER CORS
Product Code | Core parametri | |||||||
CORPUS | Core magnitudine | Ae | Lm | |||||
A (M) | B (M) | C (M) | A (M) | B (M) | C (M) | (Mm²) | (M) | |
Typ. | Typ. | |||||||
Mlgh, 055037020 | 60 | 32 | 25 | 55 | 37 | 20 | CXLIV | 201,06 |
Mlgh -115090010 | CXX | 85 | 15 | CXV | 90 | 10 | C | 400.55 |
Mlgh -260200035 | CCLXV | CXCV | 41 | CCLX | CC | 35 | DCCCXL | 911,06 |
Mlgh -280205090 | CCLXXXV | CC | 97 | CCLXXX | CCV | 90 | MMDCC | 997,46 |
Mlgh -350250030 | CCCLV | CCXLV | 35 | CCCL | CCL | 30 | MCC | 1256,64 |
Mlgh -390260025 | CCCXCV | CCLV | 30 | CCCXC | CCLX | 25 | MCCC | 1429,42 |
Mlgh -450360020 | CDLV | CCCLV | 25 | CDL | CCCLX | 20 | DCCXX | 1555,09 |
Mlgh -485445015 | CDXC | CDXL | 20 | CDLXXXV | CDXLV | 15 | CCXL | 1586,50 |
Mlgh -540435040 | DXLVI | CDXXIX | 46 | DXL | CDXXXV | 40 | MDCLXXX | 1861,39 |
Mlgh -600460065 | DCVI | CDLIV | 71 | DC | CDLX | 65 | MMMDCXL | 2104.87 |
Mljh series-Praecisione current Transformer Core
Product Code | Core parametri | |||||||
CORPUS | Core magnitudine | Ae | Lm | |||||
A (M) | B (M) | C (M) | A (M) | B (M) | C (M) | (Mm²) | (M) | |
Typ. | Typ. | |||||||
MLJH-018013005 | 20 | 10 | 7.5 | 18 | 13 | V | 10 | 64.40 |
MLJH -019015006.5 | 22.5 | 12 | 9 | 19 | 15 | 6,5 | 10,4 | 65.97 |
MLJHH -021016010 | 23.8 | 14.5 | 12,5 | 21 | 16 | 10 | 20 | 73,83 |
MLJH -029021006.5 | 31 | 19 | 8,4 | 29 | 21 | 6,5 | 20.8 | 103.67 |
MLJH -025017008 | 27 | 15 | 10 | 25 | 17 | VIII | 25.6 | 91.11 |
MLJHH -030020008 | 33 | 17,5 | 10,5 | 30 | 20 | VIII | 32 | 109.96 |
Mljh -060048015 | 63 | 45 | 18 | 60 | 48 | 15 | 72 | 207,35 |
MLJH -039.1030.806.5 | 41 | 29.5 | 8,4 | 39,1 | 30.8 | 6,5 | 21.58 | 135,87 |
Mllh series-Nulla Sequentia Current TRANSFORMER CORE
Product Code | Core parametri | |||||||
CORPUS | Core magnitudine | Ae | Lm | |||||
A (M) | B (M) | C (M) | A (M) | B (M) | C (M) | (Mm²) | (M) | |
Typ. | Typ. | |||||||
Mllh, 014010010 | 17.3 | VIII | 13 | 14.3 | 9,9 | 10 | 17.6 | 51.84 |
Mllh -015010020 | 17.3 | 8,3 | 23 | 15 | 10 | 20 | 40 | 54.98 |
Mllh -020013018 | 24 | 11,5 | 21 | 20 | 13 | 18 | 50.4 | 73,83 |
Mllh -023012030 | 27,2 | 11.4 | 32,6 | 23 | 12,2 | 30 | 129.6 | 89.22 |
Mllh -023016.5020 | 27 | 15,2 | 23 | 23 | 16.5 | 20 | 52 | 82,47 |
Mllh -023014.8018 | 26.4 | 12,6 | 21,4 | 23 | 14.8 | 18 | 59.04 | 85.14 |
Mllh -023013.5015 | 26 | 11,5 | 18 | 23 | 13,5 | 15 | 57 | 87.18 |
Mllh -03201712 | 35 | 15 | 15 | 32 | 17 | 12 | 72 | 124,09 |