Produktéiernumm | Split Core aktuell Transformator |
P / n | MLSC-2145 |
Installatiounsmethod | Lead Drot |
Primär aktuell | 50a, 100a, 150A, 200a ,00a, 500a, 1000a |
Kärmoossnam | Ferrite Kär; Silicon Stol Core (CGGO); Ultra kristallinine Kär |
Bewäertung Ausgab | 0,333V (ac); 0 ~ 500 ma |
Dréit Verhältnis | 1: 20; 1: 30; 1: 40; 1: 60 |
Genauegkeet | 0.10.0.0.5 ± 1% |
Lueden Ëffersong | 10: |
Inerner Duerchmiesser | 8,16.25.32,40,55 oder Ufro |
Phas Feeler | <15 ', <30' |
Isolatioun Resistenz | ≥500Mω (500VDC) |
Isolatioun matstand Volt | 2.5kv / 60er |
Betrib Frequenz | 50-400hz |
Betribsortemperatur | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Baussenzege Fall | Flam Retardant PBT |
Application | Déi aktuell Miessung, Elektréierungszäit, Energie- a ënnersträichen Produkter, Instrumenter a Sensoren, Netzwierker Ausrüstung |
CLAMPP - op Core Design, Safeure, méi einfach Installatioun, Portabel, braucht Dir net vun der Gitter-Kraaft ze schneiden wann Dir den Induktioun passt.
Verläiche kënnen aner Material konsläichen, mat héijer Genauegkeet, wéinst der Nanocrystalline héich Permeabilitéit.
Energie Conservatioun & Ëmweltschutz, e grousst Protektioun Maart
Breet breet Fenster, erlaabt Kiischt vu grousse Kabelen oder Bus-Baren
Input aktuell | AVIVEBLE OUTPUT | |
CUrrefer | Voltage Ausgang | |
Mct10 Serie | ||
15a |
5ma; 10ma; 20ma; 30ma |
0,25V; 0.33V; 0.5v; 1v; 2V |
30a | ||
50,1a | ||
60a | ||
75a | ||
Mct16 Serie | ||
50,1a |
20ma; 33.3MA; 40MA; 50MA; 100MA |
0,25V; 0.33V; 0.5v; 1v; 2V |
80a | ||
100a | ||
120a | ||
20a | ||
Mct24 Serie | ||
100a |
5A (Sekundär aktuell) |
1Va; 2,5VA; 5Va; (Belaascht) |
20a | ||
200a | ||
250A | ||
300a | ||
MCTR30 Serie | ||
200a |
20ma; 33.3MA; 40ma; 50MA; 100MA; 1a; 5a |
0,25V; 0.33V; 0.5v; 1v; 2V |
300a | ||
400a | ||
500a | ||
600a |