Ingoa Hua | Te Whakawhiwhinga o Agnettic mo te mita hiko | |
P / n | MLLR-2180 | |
Maxim Te Whakawhiti i naianei | 50a | |
Maxim Whakawhiti Whakawhiti | 440VVAVA | |
Maxim Te Mana Whakawhiti | 1H: 12,50000 1Z: 10,50000VA | |
Rauemi Whakapā | Agsno2 | |
Whakapā atu | 20mω Max | |
Whakahaerehia te wa | 15Msec Max | |
Te wa tuku | 15Msec Max | |
InTe whakamarutanga | 1,000 mω min. (DC500V) | |
Te kaha o te mate | I waenga i nga hoapaki tuwhera | AC1,500V, 50 / 60HZ 1MIN |
I waenga i te hinu me nga hononga | Ac4,000v, 50 / 60hz 1min | |
Te ātete o te wiri | Roa | 10 ~ 55Hz, Rua Tuarua 1.5mm |
Hallection | 10 ~ 55Hz, takirua rua1.5mm | |
Te ātete ohorere | Roa | 98m / s² |
Hallection | 980m / s² | |
Te ora ratonga | Te Ora hiko | 100,000 nga wa |
Te koiora miihini | Tirohia nga kawenga whakapiri mo nga korero taipitopito | |
Te pāmahana pāmahana | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (kore-kore-kore) | |
Taumaha/ Te inenga whanui | Tata ki te 34g | 39x30.2x15 mm |
Cngaohiko hinu (Vdc) | Tohenga ± 10% (ω) |
KatiNgaohiko |
PānuiNgaohiko
| Whakaritengapkaihau (W) | ||
Single cail | DCOOP COOL | Single cail | DCOOP COOL | |||
9 | 54 | 27/27 | ≤70% Tae Whakaheke | 1.5W | 3.0W | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 384 | 192/192 |
Te whakawhiti i te āheinga 50a
Kotahi me te rua o nga pauna e waatea ana
Te kohi kaha iti
4kv Te kaha o te waiaro i waenga i nga hononga me nga hoapaki
UC3 / RHHS I TE WHAKAMAHI