Ingoa Hua | Dot Matrix Provisic Gob Cob Cog 240x64 LCD kōwae |
P / n | MLCG-2164 |
Momo LCD | Stn, Fstn, VATN |
Nga Whakataunga LCD | 128x32, 128x64, 132x64, 160x80, 240x64,240x128, 240x160,256x64, 320x80,320x240, etc. |
Tae papamuri | Kowhai-matomato / ma / puru / karaka / whero / hina |
Matotoru whakamuri | 2.8,3.0,3.3 |
Aratau Whakaatu | He pai, he kino |
Aratau Polarizer | Whakawhitiwhiti, whakaata, whakawhiti |
Te tirohanga aronga | 6 haora, 12 haora, whakarite ranei |
Momo Momo Polarizer | Te mau tonu, te roa o te waa, te roa o te waa |
Tikanga taraiwa | 1 / 80duty, 1/10bias |
Ngaohiko whakahaere | 13.15V, 64HZ |
Pāmahana whakahaere | -35 ℃ ~ + 80 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
Kainoho | PIN whakarewa, hiri wera, FPC, zebra, ffc; Cog + pine ranei cot + fpc |
Puka tono | Mita me te taputapu whakamatautau, te kohukohu, te miihini-autono, nga taputapu taputapu, taputapu me nga taputapu rongoa me etahi atu. |
Te whakatikatika aunoa i te maarama whakaata
He iti te huringa whakahaere, te kohi kaha
Te nuinga o nga tirohanga tirotiro korero, he nui te tae
Te roa o te Atanga Mamati
Ko te tino whaihua, te whanui o nga tono, te haumaru me te pono, he iti te ahua o te whakaaturanga