Ingoa Hua | Ko nga rohs e tutuki ana i te 100a konupora e mau ana | ||
P / n | MLLR-2178 | ||
Maxim Te Whakawhiti i naianei | 80A | 100A | |
Maxim Whakawhiti Whakawhiti | 250VAC | ||
Maxim Te Mana Whakawhiti | 20,000va | 25,000va | |
MAxim Stonezuit i naianei | 2,500A 10Ma 10ms te taapiri ka taea te mahi i te nuinga, 4,500A 10ms hei aukati i te horopeta kaore e wera ana | ||
Rauemi Whakapā | Agsno2 | ||
Whakapā atu | 1.0mω Max | ||
Whakahaerehia te wa | 20Msec Max | ||
Te wa tuku | 20Msec Max | ||
INUTe ātete o te lation | 1,000 mω min. (DC500V) | ||
Te kaha o te mate | I waenga i nga hoapaki tuwhera | Ac2,000v, 50 / 60hz 1min | |
I waenga i te hinu me nga hononga | Ac4,000v, 50 / 60hz 1min | ||
Te ātete o te wiri | Roa | 10 ~ 55Hz, Rua Tuarua 1.5mm | |
Hallection | 10 ~ 55Hz, Rua Tuarua 1.5mm | ||
Te ātete ohorere | Roa | 98m / s² | |
Hallection | 980m / s² | ||
Te ora ratonga | Te Ora hiko | 100,000 nga wa | |
Te koiora miihini | 10,000 nga wa | ||
Te pāmahana pāmahana | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (kore-kore-kore) | ||
Taumaha/ Te inenga whanui | Tata ki te 110g | 64 x 36.5 x 19.2mm |
Cngaohiko hinu (Vdc) | Tohenga ± 10% (ω) |
KatiNgaohiko |
PānuiNgaohiko
| Whakaritengapkaihau (W) | ||
Single cail | DCOOP COOL | Single cail | DCOOP COOL | |||
9 | 40.5 | 20.5 / 20.5 |
≤70% Tae Whakaheke |
2W |
4W | |
12 | 72 | 36/36 | ||||
24 | 288 | 144/144 |
Te whakawhiti i te āheinga 80A, 100A
E rua nga taapiri a-ringa
Ka taea e te mahi me te kotahi, takirua rua anake ma te whakaihiihi a Pulse
Te kohi kaha iti, iti te rahi
4kv Te kaha o te waiaro i waenga i nga hononga me nga hoapaki