Ingoa Hua | E toru nga waahanga whakauru i te whakawhiti i naianei |
P / n | MLTC-2146 |
Tikanga tāutanga | Ko te waea arahi |
Te tuatahi | 6a, 10a, 100a |
Ka huri i te paanga | 1: 2000, 1: 2500,1: 1000 |
Tikanga | 0.1 / 0.2 |
Utaina te ātete | 5ω, 10ω, 20ω |
Ko te Hapa Wese | <15 ' |
Te ātete piripiri | > 1000mω (500VDC) |
Te ngaohiko totoka kaha | 4000V 50HZ / 60s |
Te mahinga tere | 50-20khz |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Whakapaa | Epoxy |
Take waho | Flame RetRant PBT |
Apāpā | Te Tono Whanui mo te Meter Energy, te tiakitanga a tawhio, nga taputapu whakahaere motuka, AC Carger |
Ko te TITFIFER CHIPEMER te whakaora i etahi atu waahi atu i te rahinga kotahi o nga huringa kotahi
Te tino whakatikatika me te aho pai, te kohua epoxy, te haumaru me te pono
Ko te anga kirihou PTS Flame
He kohao paerewa kei roto i te anga e waatea ana mo te whakatika i te poari porohita