မီးရထားစက်ခေါင်းများ၊ လျှပ်ကာပါဝါပြောင်းစက်များ၊ အင်ဗာတာ ဂဟေဆက်စက်များ စသည်တို့အတွက် အရန်လျှပ်စစ်မီးရထားများတွင် အသုံးပြုသည့် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ထရန်စဖော်မာများ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်စတိတ်ဆေးမှုန့်များ အတွက် အသုံးပြုသည့် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ထရန်စဖော်မာများ။
နိမ့်ကျခြင်းနှင့်အတူ ထုတ်လုပ်မှု၊ မြင့်မားသော ရွှဲနစ်သိပ်သည်းဆ၊ Nanocrystalline ပျော့ပျောင်းသော သံလိုက်ပစ္စည်းများသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ထရန်စဖော်မာများတွင် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို လျှော့ချရန် (Mn-Zn ferrites၊ ဇယား 9.1 နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်)။
ပစ္စည်း | μr* | Bs (န) | ပင်မဆုံးရှုံးမှု* (W/kg) | λs(ppm) | Tc(℃) |
MLNO | ၂၃၀၀၀ | ၁.၁၅ | ၀.၃ | ~0 | ၅၇၀ |
MLNC | ၂၃၀၀၀ | ၁.၁၅ | ၀.၄ | ~0 | ၅၇၀ |
Mn-Zn ferrite | ၂၄၀၀ | ၀.၃၆ | ၄ | -0.6 | ၂၁၀ |
*f=20 kHz၊Bm=100 mT |
* စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း-အခြားအတိုင်းအတာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များ | ပင်မဘောင်များ | |||||
ပြီးစီးမှုအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | Ae | Lm | အလေးချိန် | |||
A | B | C | (mm²) | (မီလီမီတာ) | (ဆ) | |
အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | ||||
MLNO-064040020 | 68 | 35 | 23 | ၁၈၇ | ၁၆၃.၃ | ၂၂၀ |
MLNO-070040025 | 74 | 35 | 29 | ၂၉၂ | ၁၇၂.၇ | ၃၆၃ |
MLNO-075050025 | 79 | 44 | 29 | ၂၄၄ | ၁၉၆.၃ | ၃၄၄ |
MLNO-100060020 | ၁၀၅ | 54 | 25 | ၃၁၂ | 251.3 | ၅၆၄ |
MLNO-120060030 | ၁၂၃ | 56 | 35 | ၇၀၂ | ၂၈၂.၇ | ၁၄၂၉ |
MLNO-130080040 | ၁၃၅ | 75 | 46 | ၇၈၀ | ၃၂၉.၉ | ၁၈၅၂ |
MLNO-130090025 | ၁၃၅ | 85 | 30 | ၃၉၀ | ၃၄၅.၆ | ၉၇၀ |
MLNO-130090030 | ၁၃၅ | 85 | 35 | ၄၆၈ | ၃၄၅.၆ | ၁၁၆၄ |
MLNO-130090050 | ၁၃၅ | 85 | 55 | ၇၈၀ | ၃၄၅.၆ | ၁၉၄၀ |
MLNO-142067035 | ၁၄၇ | 64 | 40 | ၁၀၂၄ | ၃၂၈.၃ | ၂၄၁၉ |
* စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း-အခြားအတိုင်းအတာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များ | ပင်မဘောင်များ | ||||||||
အထူ | ပြတင်းပေါက် အကျယ် (အနည်းဆုံး) | ပြတင်းပေါက်အရှည် (အနည်းဆုံး) | အရပ်အမြင့် | အကျယ် | အရှည် | Ae | Lm | အလေးချိန် | |
A (မီလီမီတာ) | B (မီလီမီတာ) | C (မီလီမီတာ) | D (မီလီမီတာ) | E (မီလီမီတာ) | F (မီလီမီတာ) | (mm²) | (မီလီမီတာ) | (ဆ) | |
အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | အမျိုးအစား | |||||||
MLNC-100080040050 | 40 | 80 | ၁၀၀ | 50 | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ၁၆၀၀ | ၄၈၆ | ၅၈၁၀ |
MLNC -110050025060 | 25 | 50 | ၁၁၀ | 60 | ၁၀၀ | ၁၆၀ | ၁၂၀၀ | ၃၉၉ | ၃၆၀၀ |
MLNC -160060045050 | 45 | 60 | ၁၆၀ | 50 | ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၁၈၀၀ | ၅၈၁ | ၇၇၈၀ |
MLNC -270160050050 | 50 | ၁၆၀ | ၂၇၀ | 50 | ၂၆၀ | ၃၇၀ | ၂၀၀၀ | ၁၀၁၇ | ၁၄၉၂၀ |
MLNC -315150050050 | 50 | ၁၅၀ | ၃၁၅ | 50 | ၂၅၀ | ၄၁၅ | ၂၀၀၀ | ၁၀၈၇ | ၁၅၉၂၀ |
MLNC -070020020025 | 20 | 20 | 70 | 25 | 60 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၂၄၃ | ၇၅၀ |
MLNC -090035020020 | 20 | 35 | 90 | 20 | 75 | ၁၃၀ | ၃၂၀ | ၃၁၃ | ၇၆၀ |
MLNC -140050030035 | 30 | 50 | ၁၄၀ | 35 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | ၈၄၀ | ၄၇၄ | ၂၉၈၀ |
MLNC -160050035030 | 35 | 50 | ၁၆၀ | 30 | ၁၂၀ | ၂၃၀ | ၈၄၀ | ၅၃၀ | ၃၃၂၀ |
MLNC -360145100200 | ၁၀၀ | ၁၄၅ | ၃၆၀ | ၂၀၀ | ၃၄၅ | ၅၆၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၃၂၄ | ၁၅၄၇၆၀ |
* စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း-အခြားအတိုင်းအတာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။