उत्पाद नाम | बसबार प्रकार हालको ट्रान्सफार्मर |
P / एन | MLBC-214444 |
स्थापना विधि | सभाबर |
प्राथमिक हाझिए | -30-300a |
स्क्रिप्ट टर्न | 1: 2000, 1: 2500, |
परिशुद्घता | 0.1 / 0.2 / 0.5 वर्ग |
क्र्यावेज लोड | 10 / / 20 ω |
COre सामग्री | अल्ट्राक्रिस्टललाइन (डीसीको लागि डबल-कोर) |
चरण त्रुटि | <15 ' |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 1000mω (500vdc) |
अन्कुलेशनल भोल्टेज प्रतिबन्धित गर्नुहोस् | 4000V 50HZ / s0s |
अपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी | 50hz ~ 400haz |
अपरेटिंग तापमान | -40 ℃ ℃ ~ ~ + ℃ |
Encaptulent | हेक्स |
बाहिरी केस | आगो retardart PBT |
Aपीकेकेले | ऊर्जा मिटर, सर्किट संरक्षण, सर्किट संरक्षण, सर्किट संरक्षण, सर्किट संरक्षण उपकरण, एक एसी इभ चार्जर को लागी व्यापक आवेदन |
एकल-चरण विद्युत मीटरको साथसाथै उपयुक्त
कम्प्याक्ट र नाजुक उपस्थिति
राम्रो लाइनर, उच्च शुद्धता
EPPAXY REPININ को साथ encapplated, उच्च इन्सुलेशन क्षमताको साथ
यो IEC60044-14-1-14-1 को साथ 0.05 कक्षा, 0.1 वर्ग, 0.2 वर्ग प्रदान गर्दछ
प्राथमिक हालको (a) | स्क्रिप्ट टर्न | बोझ प्रतिरोध (ω) | AC Eरोरस (%) | चरण सिफ्ट | परिशुद्घता |
W | 1: 2500 | 10/12 / / / / 20 | <0.1 | तार | ≤0.1 |
रों 10 | |||||
20 | |||||
30 |