Dzina lazogulitsa | 120a magnetic cholumikizirana ndi anzeru | |
P / n | Mllr-2189 | |
Maxim kusinthana kwamakono | 120a | |
Maxim Kusintha kwa magetsi | 250PAC | |
Mphamvu yosinthira | 30,000 | |
MAxim Faise of Stoit | 3000a 10mms imatha kugwira ntchito bwino, 6000a 10mm tyms trewy osawotcha ndikuphulika | |
Zolumikizana | Agsno2 | |
Kukana Kugwirizana | 0.6mω | |
Nthawi | 20msec max | |
Kumasulidwa nthawi | 20msec max | |
InshuwaKangano | 1,000 mce dece. (DC500V) | |
Mphamvu Zamadzi | Pakati pamasewera otseguka | Ac2inv, 50 / 60hz 1min |
Pakati pa mafuta ndi kulumikizana | Ac4,000l, 50 / 60Hz 1min | |
Kukana Kugwedeza | Nthawi | 10 ~ 55hz, matalikidwe owirikiza (5mm |
Wonongeka | 10 ~ 55hz, matalikidwe owirikiza (5mm | |
Kukaniza | Nthawi | 98m / s |
Wonongeka | 980m / s | |
Moyo Wautumiki | Moyo wamagetsi | Nthawi 100,000 |
Moyo Wopanga | Nthawi 10,000 | |
Kutentha Kwambiri | -40 ℃ ℃ ~ + 85 ℃ (osazizira) | |
Kulemera/ Gawo lonse | Pafupifupi 85g | 50.2x43.0x21.9 mm |
CMafuta a Mafuta (VDC) | Kukana ± 10% (ω) |
KutsekaVoteji |
TulutsaVoteji
| Ovotapwasume (W) | ||
Single coil | Dcoil wosasangalatsa | Single coil | Dcoil wosasangalatsa | |||
9 | 27 | 13.5 / 13.5 |
≤70% yovota |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Kusintha kwathanzi 100A, 120a
Chingwe chimodzi komanso chowirikiza
Magetsi ochepera
Chivomerezo cha UC3, Chinsinsi Chachidule chaposachedwa 6000a
4kv meelect mphamvu pakati pa coil ndi kulumikizana
Kusiyana pakati pa feand≥1mm, kulumikizana ndi 3000v