Dzina lazogulitsa | Ma baki ogwiritsa ntchito ma borphous |
P / n | MLAB-2135 |
Kutulutsa flux flux fluty bs | 1.56 t (Ref.) |
Makulidwe a Ultirsniction | 27 ppm (Ref.) |
CRACE TOP PCM | 2.3 W / kg (Ref.) @ 10KHz, 0.1 t |
Curnie kutentha tc | 392 ° C (Ref.) |
Kutentha kwakukulu | 155 ° C |
●
● Kulankhula kwa riyakitala kwa PV
●
● Kudzaza kwambiri - kuchepetsa kuchuluka kwa vore
● Kuphatikiza kwaulere - kosavuta kusonkhana kwa coil ndi mphamvu yayikulu
● Kukhazikika kwabwino - ntchito yokhazikika kuchokera -50 ℃ mpaka 150 ℃
P
● Kuchepa kochepa kwambiri (1/5-1 / 10 palibe chotayika poyerekeza ndi silika)
● Zoyenera ngati zazing'ono ngati ma aC nkumachipanga.
● Kuphweka kumapanga mpweya wambiri wa mitsinje
Magnetic Core | Kutalika Kwa Magnetic | Magnetic Pafupifupi mulifupi | Magnetic Core kutalika | Malo ogwirira ntchito amphamvu a Magnetic Core | Kulemera | |||
Choyimira Ayi | L (mm) | ± | W (mm) | ± | H (mm) | ± | AC (cm²) | M (gms) |
MLAB-50X20X20 | 50 | 0,5 | 20 | 0,5 | 20 | 0,5 | 34.0 | 129 |
MLAB-50X30X15 | 50 | 0,5 | 30 | 0,5 | 15 | 0,5 | 38.3 | 146 |
MLAB-50X30X20 | 50 | 0,5 | 30 | 0,5 | 20 | 0,5 | 51.0 | 194 |
MLAB-60X13X40 | 60 | 0,5 | 13 | 0,5 | 40 | 0,5 | 44.2 | 202 |
MLAB-60X20X20 | 60 | 0,5 | 20 | 0,5 | 20 | 0,5 | 34.0 | 155 |
MLAB-60X30X15 | 60 | 0,5 | 30 | 0,5 | 15 | 0,5 | 38.3 | 175 |
MLAB-60X30X20 | 60 | 0,5 | 30 | 0,5 | 20 | 0,5 | 51.0 | 233 |
MLAB-70X20X20 | 70 | 0,5 | 20 | 0,5 | 20 | 0,5 | 34.0 | 181 |
MLAB-70X30X15 | 70 | 0,5 | 30 | 0,5 | 15 | 0,5 | 38.3 | 204 |
MLAB-70X30X20 | 70 | 0,5 | 30 | 0,5 | 20 | 0,5 | 51.0 | 272 |
MLAB-80X30X15 | 80 | 0,5 | 30 | 0,5 | 15 | 0,5 | 38.3 | 233 |
MLAB-80X30X20 | 80 | 0,5 | 30 | 0,5 | 20 | 0,5 | 51.0 | 310 |
MLAB-85x25x25 | 85 | 0,5 | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 | 53.1 | 344 |
MLAB-90X30X20 | 90 | 0,5 | 30 | 0,5 | 20 | 0,5 | 51.0 | 349 |
MLAB-100X85X30 | 100 | 1 | 85 | 1 | 30 | 0,5 | 216.8 | 1649 |
MLAB-110x29X30 | 110 | 1 | 29 | 0,5 | 30 | 0,5 | 74.0 | 619 |
MLAB-110X35X30 | 110 | 1 | 35 | 0,5 | 30 | 0,5 | 89.3 | 747 |
MLAB-120X85X35 | 120 | 1 | 85 | 1 | 35 | 0,5 | 252.9 | 2309 |
MLAB-122X7050 | 122 | 1 | 70 | 1 | 50 | 0,5 | 297.5 | 2762 |
MLAB-125x25x25 | 125 | 1 | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 | 53.1 | 505 |
MLAB-130X25x25 | Wakwanitsa | 1 | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 | 53.1 | 526 |
MLAB-140X32X35 | 140 | 1 | 32 | 0,5 | 35 | 0,5 | 95.2 | 1014 |
MLAB-140X35X30 | 140 | 1 | 35 | 0,5 | 30 | 0,5 | 89.3 | 951 |
MLAB-150X60X40 | 150 | 1 | 60 | 1 | 40 | 0,5 | 204.0 | 2328 |
MLAB-155X40X45 | 155 | 1 | 40 | 0,5 | 45 | 0,5 | 153.0 | 1805 |
MLAB-155x95x35 | 155 | 1 | 95 | 1 | 35 | 0,5 | 282.6 | 3333 |
MLAB-160X60X25 | 160 | 1 | 60 | 1 | 25 | 0,5 | 127.5 | 1552 |
MLAB-160X85X30 | 160 | 1 | 85 | 1 | 30 | 0,5 | 216.8 | 2639 |
MLAB-175X65X50 | 175 | 1 | 65 | 1 | 50 | 0,5 | 276.3 | 3679 |
MLAB-180X70X30 | 180 | 1 | 70 | 1 | 30 | 0,5 | 178.5 | 2445 |
MLAB-180X8X30 | 180 | 1 | 80 | 1 | 30 | 0,5 | 204.0 | 2794 |
MLAB-180X85X30 | 180 | 1 | 85 | 1 | 30 | 0,5 | 216.8 | 2969 |
MLAB-230X70X40 | 230 | 1 | 70 | 1 | 40 | 0,5 | 238.0 | 4165 |
MLAB-285X85X35 | 285 | 1 | 85 | 1 | 35 | 0,5 | 252.9 | 5484 |
MLAB-300x60x30 | 300 | 1 | 60 | 1 | 30 | 0,5 | 153.0 | 3493 |
MLAB-300x60x40 | 300 | 1 | 60 | 1 | 40 | 0,5 | 204.0 | 4657 |
* KusinthaMiyeso ina ilipo kuti ichitike.