Izina ry'ibicuruzwa | 120A magnetic latching relay kuri metero yubwenge | |
P / n | Mllr-2189 | |
Maxim Guhindura | 120A | |
Maxim Guhindura Voltage | 250vac | |
Maxim Guhindura Imbaraga | 30.000va | |
MAxim Mugufi Yumuzunguruko | 3000A 10ms relay irashobora gukora mubisanzwe, 6000ya 10ms de relay dose ntabwo yaka kandi iturika | |
Ibikoresho | Agsno2 | |
Menyesha Kurwanya | 0.6mω Max | |
Gukora igihe | 20msec max | |
Kurekura igihe | 20msec max | |
InsuKurwanya | 1.000 M Min. (DC500V) | |
Imbaraga zimyidagaduro | Hagati yo guhuza amakuru | AC2.000V, 50 / 60hz 1min |
Hagati ya peteroli no guhuza | AC4.000V, 50 / 60hz 1min | |
Kurwanya Kurwanya | Igihe | 10 ~ 55hz, amplitude ebyiri 1.5mm |
Gukora nabi | 10 ~ 55hz, amplitude ebyiri 1.5mm | |
Kurwanya Guhungabana | Igihe | 98m / s² |
Gukora nabi | 980m / s² | |
Ubuzima bwa serivisi | Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro 100.000 |
Ubuzima bwa mashini | 10,000 | |
Ubushyuhe bwibidukikije | -00 ℃ ~ + 85 ℃ (kudahanagura) | |
Uburemere/ Rusange | Hafi 85g | 50.2x43.0x21.9 mm |
Cvoltage ya peteroli (VDC) | Kurwanya ± 10% (ω) |
GufungaVoltage |
KurekuraVoltage
| Amanotapower (W) | ||
Single coil | DIgiceri | Single coil | DIgiceri | |||
9 | 27 | 13.5 / 13.5 |
≤70% ya voltage |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Guhindura ubushobozi 100ya, 120a
Igice kimwe na kabiri coil irahari
Kunywa amashanyarazi make
Kwemeza UC3, Ubushobozi buke bugezweho 6000a
Imbaraga zimirire 4K: Guhuza
Kugereranya hagati yo guhura≥1mm, guhuza igitutu 3000v