| Izina ry'ibicuruzwa | Magnetic lapching relay kumashanyarazi | |
| P / n | Mllr-2180 | |
| Maxim Guhindura | 50a | |
| Maxim Guhindura Voltage | 440vac | |
| Maxim Guhindura Imbaraga | 1h: 12,500va 1Z: 10,500va | |
| Ibikoresho | Agsno2 | |
| Menyesha Kurwanya | 20mω Max | |
| Gukora igihe | 15Msec max | |
| Kurekura igihe | 15Msec max | |
| InIbihano | 1.000 M Min. (DC500V) | |
| Imbaraga zimyidagaduro | Hagati yo guhuza amakuru | AC1.500V, 50 / 60hz 1min |
| Hagati ya peteroli no guhuza | AC4.000V, 50 / 60hz 1min | |
| Kurwanya Kurwanya | Igihe | 10 ~ 55hz, amplitude ebyiri 1.5mm |
| Gukora nabi | 10 ~ 55hz, amplitude ebyiri1.5mm | |
| Kurwanya Guhungabana | Igihe | 98m / s² |
| Gukora nabi | 980m / s² | |
| Ubuzima bwa serivisi | Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro 100.000 |
| Ubuzima bwa mashini | Reba Ingingo ya TOWITONDO kugirango ubone ibisobanuro birambuye | |
| Ubushyuhe bwibidukikije | -00 ℃ ~ + 85 ℃ (kudahanagura) | |
| Uburemere/ Rusange | Hafi 34g | 39x30.2x15 mm |
| Cvoltage ya peteroli (VDC) | Kurwanya ± 10% (ω) |
GufungaVoltage |
KurekuraVoltage
| Amanotapower (W) | ||
| Single coil | DIgiceri | Single coil | DIgiceri | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% ya voltage | 1.5w | 3.0w | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Guhindura ubushobozi 50a
Igice kimwe na kabiri coil irahari
Kunywa amashanyarazi make
Imbaraga zimirire 4K: Guhuza
UC3 / ROHS yubahiriza