Igisibo cyihuse kandi cyiza, abajyanama babimenyeshejwe bagufasha guhitamo ibicuruzwa bikwiye bihuye nibyiciro bya elegitoronike hamwe nicyiciro cya elegitoronike ya STS 1, twakiriye neza ibibazo byo kohereza ibicuruzwa hanze ya 1, twakiriye neza ibibazo byo kugenzura kumurongo 1, twakiriye neza guhangayikishwa na STS 1, twakiriye neza guhangayikishwa no guterana ibitekerezo no gutangira ubufatanye natwe. Turizera ko tuzafatanya ninshuti munganda zitandukanye kugirango tugire ejo hazaza heza.
Byihuse kandi byizaUbushinwa Meter, Metero y'amashanyarazi, Isosiyete yacu itumira cyane abakiriya bo mu rugo ndetse no hanze kugira ngo baze imibereho yacu. Reka twinjire kugirango dukore neza ejo! Dutegereje gufatanya nawe tubikuye ku mutima kugirango tugere ku ntsinzi. Turasezeranye kugerageza uko dushoboye kugirango tuguhe serivisi nziza kandi nziza.
Izina ry'ibicuruzwa | 60i0a / 80a / 100ya Magnetic Lacching Relay kuri metero yubwenge | |||
P / n | Mllr-2188n | |||
Maxim Guhindura | 60a | 80A | 100ya | |
Maxim Guhindura Voltage | 250vac | |||
Maxim Guhindura Imbaraga | 15.000va | 20.000va | 25,000va | |
MAxim Mugufi Yumuzunguruko | 2500a 10ms relay irashobora gukora mubisanzwe, 4500a 10ms ovey dose ntabwo yaka kandi iturika | |||
Ibikoresho | Agsno2 | |||
Menyesha Kurwanya | 0.6mω Max | |||
Gukora igihe | 20msec max | |||
Kurekura igihe | 20msec max | |||
InsuKurwanya | 1.000 M Min. (DC500V) | |||
Imbaraga zimyidagaduro | Hagati yo guhuza amakuru | AC2.000V, 50 / 60hz 1min | ||
Hagati ya peteroli no guhuza | AC4.000V, 50 / 60hz 1min | |||
Kurwanya Kurwanya | Igihe | 10 ~ 55hz, amplitude ebyiri 1.5mm | ||
Gukora nabi | 10 ~ 55hz, amplitude ebyiri 1.5mm | |||
Kurwanya Guhungabana | Igihe | 98m / s² | ||
Gukora nabi | 980m / s² | |||
Ubuzima bwa serivisi | Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro 100.000 | ||
Ubuzima bwa mashini | 10,000 | |||
Ubushyuhe bwibidukikije | -00 ℃ ~ + 85 ℃ (kudahanagura) | |||
Uburemere/ Rusange | Hafi 42g | 37.8x30.2X16.5 mm |
Cvoltage ya peteroli (VDC) | Kurwanya ± 10% (ω) |
GufungaVoltage |
KurekuraVoltage
| Amanotapower (W) | ||
Single coil | DIgiceri | Single coil | DIgiceri | |||
9 | 54 | 27/27 | ≤70% ya voltage | 1.5w | 3.0w | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Guhindura ubushobozi 60a, 80a, 100ya
Igice kimwe na kabiri coil irahari
Kunywa amashanyarazi make
Imbaraga zimirire 4K: Guhuza
UC3 / ROHS yubahiriza
Igisibo cyihuse kandi cyiza, abajyanama babimenyeshejwe bagufasha guhitamo ibicuruzwa bikwiye bihuye nibyiciro bya elegitoronike hamwe nicyiciro cya elegitoronike ya STS 1, twakiriye neza ibibazo byo kohereza ibicuruzwa hanze ya 1, twakiriye neza ibibazo byo kugenzura kumurongo 1, twakiriye neza guhangayikishwa na STS 1, twakiriye neza guhangayikishwa no guterana ibitekerezo no gutangira ubufatanye natwe. Turizera ko tuzafatanya ninshuti munganda zitandukanye kugirango tugire ejo hazaza heza.
Kohereza ibicuruzwa hanzeUbushinwa Meter, Metero y'amashanyarazi, Isosiyete yacu itumira cyane abakiriya bo mu rugo ndetse no hanze kugira ngo baze imibereho yacu. Reka twinjire kugirango dukore neza ejo! Dutegereje gufatanya nawe tubikuye ku mutima kugirango tugere ku ntsinzi. Turasezeranye kugerageza uko dushoboye kugirango tuguhe serivisi nziza kandi nziza.