| شئ جو نالو | موجوده ٽرانسفارمر ڪور |
| پي/ن | ايم ايل ايڇ سي-2136 |
| سنترپتي مقناطيسي انڊڪشن بي ايس(T) | 1.25 |
| سيرچريشن ميگنيٽو اسٽرڪشن (λs) | 2.0X10-6 |
| شروعاتي پارگميتا μi | 70,000 ~ 100,000 |
| جبر ايڇ سي(اي/م) | < 0.8 |
| ڪيوري گرمي پد ٽي سي(℃) | 560 |
| Cڪرسٽل جي گرمي پد Tx(℃) | 500 |
| کثافت ρ (g/cm³) | 7.2 |
| Hآرڊنيس ايڇ وي | 880 |
| ٿيڪل (μm) | 28 ~ 35 |
| Sٽيڪنگ فيڪٽر | ≥0.75 |
● هاءِ وولٽيج ڪرنٽ ٽرانسفارمر ڪور (اسان جوايم ايل جي ايڇ سيريز) خاص طور تي هاءِ وولٽيج ٽرانسفارمرز ۽ هاءِ وولٽيج، هاءِ ڪرنٽ پاور پلانٽس ۽ سب اسٽيشنن ۾ استعمال ٿيندو آهي.
● پريسيشن ڪرنٽ ٽرانسفارمر ڪور (اسان جوايم ايل جي ايڇ سيريز) خاص طور تي اليڪٽرانڪ واٽ-آور ميٽرز، پريسيشن پاور ميٽرز، ميڪيڪل ڪنٽرول ۾ ڪرنٽ اوورلوڊ تحفظ، صنعتي آٽوميشن ۾ ڪرنٽ ڪنٽرول، ۽ سمارٽ ميٽرز ۾ استعمال ٿيندو آهي.
●زيرو-سيڪونس ڪرنٽ ٽرانسفارمر ڪور(اسان جي ايم ايل ايل ايڇ سيريز)خاص طور تي ليڪيج پروٽيڪشن سوئچ ۾ استعمال ٿيندو آهي
روايتي نرم مقناطيسي مصر (مثال طور سلڪون اسٽيل ۽ پرمالائي) جي مقابلي ۾، اسان جي ڪور ۾ 4 خاصيتون آهن.
● اعليٰ مقناطيسي پارگميتا - ڪرنٽ ٽرانسفارمرز ۾ ماپ جي غلطين کي گھٽائي ٿو.
● وڌيڪ سنترپتي مقناطيسي انڊڪشن - پرمالائي ڪرنٽ ٽرانسفارمرز کان ننڍو سائيز ۽ هلڪو وزن.
● گهٽ نقصان - پرمالائي کي تبديل ڪرڻ لاءِ مثالي مواد.
● بهترين گرمي پد جي استحڪام - -55 کان 130 °C تائين ڊگهو آپريٽنگ وقت
ايم ايل جي ايڇ سيريز-هاءِ وولٽيج ڪرنٽ ٽرانسفارمر ڪور
| پراڊڪٽ ڪوڊ | بنيادي پيرا ميٽرز | |||||||
| ڪيس جو سائز | ڪور سائيز | Ae | Lm | |||||
| A (ايم ايم) | B (ايم ايم) | C (ايم ايم) | A (ايم ايم) | B (ايم ايم) | C (ايم ايم) | (ميلي ميٽر) | (ايم ايم) | |
| قسم. | قسم. | |||||||
| ايم ايل جي ايڇ-055037020 | 60 | 32 | 25 | 55 | 37 | 20 | 144 | 201.06 |
| ايم ايل جي ايڇ -115090010 | 120 | 85 | 15 | 115 | 90 | 10 | 100 | 400.55 |
| ايم ايل جي ايڇ -260200035 | 265 | 195 | 41 | 260 | 200 | 35 | 840 | 911.06 |
| ايم ايل جي ايڇ -280205090 | 285 | 200 | 97 | 280 | 205 | 90 | 2700 | 997.46 |
| ايم ايل جي ايڇ -350250030 | 355 | 245 | 35 | 350 | 250 | 30 | 1200 | 1256.64 |
| ايم ايل جي ايڇ -390260025 | 395 | 255 | 30 | 390 | 260 | 25 | 1300 | 1429.42 |
| ايم ايل جي ايڇ -450360020 | 455 | 355 | 25 | 450 | 360 | 20 | 720 | 1555.09 |
| ايم ايل جي ايڇ -485445015 | 490 | 440 | 20 | 485 | 445 | 15 | 240 | 1586.50 |
| ايم ايل جي ايڇ -540435040 | 546 | 429 | 46 | 540 | 435 | 40 | 1680 | 1861.39 |
| ايم ايل جي ايڇ -600460065 | 606 | 454 | 71 | 600 | 460 | 65 | 3640 | 2104.87 |
ايم ايل جي ايڇ سيريز-درست ڪرنٽ ٽرانسفارمر ڪور
| پراڊڪٽ ڪوڊ | بنيادي پيرا ميٽرز | |||||||
| ڪيس جو سائز | ڪور سائيز | Ae | Lm | |||||
| A (ايم ايم) | B (ايم ايم) | C (ايم ايم) | A (ايم ايم) | B (ايم ايم) | C (ايم ايم) | (ميلي ميٽر) | (ايم ايم) | |
| قسم. | قسم. | |||||||
| ايم ايل جي ايڇ-018013005 | 20 | 10 | 7.5 | 18 | 13 | 5 | 10 | 64.40 |
| ايم ايل جي ايڇ -019015006.5 | 22.5 | 12 | 9 | 19 | 15 | 6.5 | 10.4 | 65.97 |
| ايم ايل جي ايڇ -021016010 | 23.8 | 14.5 | 12.5 | 21 | 16 | 10 | 20 | 73.83 |
| ايم ايل جي ايڇ -029021006.5 | 31 | 19 | 8.4 | 29 | 21 | 6.5 | 20.8 | 103.67 |
| ايم ايل جي ايڇ -025017008 | 27 | 15 | 10 | 25 | 17 | 8 | 25.6 | 91.11 |
| ايم ايل جي ايڇ -030020008 | 33 | 17.5 | 10.5 | 30 | 20 | 8 | 32 | 109.96 |
| ايم ايل جي ايڇ -060048015 | 63 | 45 | 18 | 60 | 48 | 15 | 72 | 207.35 |
| ايم ايل جي ايڇ -039.1030.806.5 | 41 | 29.5 | 8.4 | 39.1 | 30.8 | 6.5 | 21.58 | 135.87 |
ايم ايل ايل ايڇ سيريز-زيرو-سيڪونس ڪرنٽ ٽرانسفارمر ڪور
| پراڊڪٽ ڪوڊ | بنيادي پيرا ميٽرز | |||||||
| ڪيس جو سائز | ڪور سائيز | Ae | Lm | |||||
| A (ايم ايم) | B (ايم ايم) | C (ايم ايم) | A (ايم ايم) | B (ايم ايم) | C (ايم ايم) | (ميلي ميٽر) | (ايم ايم) | |
| قسم. | قسم. | |||||||
| ايم ايل ايل ايڇ-014010010 | 17.3 | 8 | 13 | 14.3 | 9.9 | 10 | 17.6 | 51.84 |
| ايم ايل ايل ايڇ -015010020 | 17.3 | 8.3 | 23 | 15 | 10 | 20 | 40 | 54.98 |
| ايم ايل ايل ايڇ -020013018 | 24 | 11.5 | 21 | 20 | 13 | 18 | 50.4 | 73.83 |
| ايم ايل ايل ايڇ -023012030 | 27.2 | 11.4 | 32.6 | 23 | 12.2 | 30 | 129.6 | 89.22 |
| ايم ايل ايل ايڇ -023016.5020 | 27 | 15.2 | 23 | 23 | 16.5 | 20 | 52 | 82.47 |
| ايم ايل ايل ايڇ -023014.8018 | 26.4 | 12.6 | 21.4 | 23 | 14.8 | 18 | 59.04 | 85.14 |
| ايم ايل ايل ايڇ -023013.5015 | 26 | 11.5 | 18 | 23 | 13.5 | 15 | 57 | 87.18 |
| ايم ايل ايل ايڇ -032017012 | 35 | 15 | 15 | 32 | 17 | 12 | 72 | 124.09 |