| Igoa o le Oloa | 120A Magnetic Latching Relay mo le Smart Miter | |
| P/N | MLLR-2189 | |
| Taimi fesuia'i maualuga | 120A | |
| Voltage fesuia'i maualuga | 250VAC | |
| Malosiaga sili ona maualuga o le fesuia'iga | 30,000VA | |
| Mtafega pupuu o le axim | E mafai ona galue masani le relay 3000A 10ms, e le mu ma pā le relay 6000A 10ms | |
| Mea fa'afeso'ota'i | AgSnO2 | |
| Tete'e fa'afeso'ota'i | 0.6mΩ Maualuga | |
| Taimi e fa'agaoioi ai | 20msec Maualuga | |
| Taimi e fa'asa'oloto ai | 20msec Maualuga | |
| InsuTete'e i le Fa'alavelave | 1,000 mΩ Min. (DC500V) | |
| Malosiaga dielectric | I le va o feso'ota'iga tatala | AC2,000V,50/60Hz 1 minute |
| I le va o le suāuu ma mea e fesoʻotaʻi ai | AC4,000V,50/60Hz 1 minute | |
| Tete'e i le gatete | Umi | 10~55Hz, faaluaina le malosi 1.5mm |
| Fa'aletonu | 10 ~ 55Hz, faaluaina le malosi 1.5mm | |
| Tete'e atu i le te'i | Umi | 98m/s² |
| Fa'aletonu | 980m/s² | |
| Olaga tautua | Ola eletise | 100,000 taimi |
| Ola fa'amekanika | 10,000 taimi | |
| Vevela o le si'osi'omaga | -40℃~+85℃(E lē aisa) | |
| Mamafa/ Fuataga lautele | E tusa ma le 85g | 50.2X43.0X21.9 mm |
| Cvoltage suau'u (VDC) | Tete'e ±10% (Ω) |
TapuniVoltage |
Fa'asa'olotoinaVoltage
| Fa'avasegainappule (W) | ||
| Single coil | Duaea lua | Single coil | Duaea lua | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Voltage fa'atulagaina |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Malosiaga fesuia'i 100A, 120A
E maua le coil e tasi ma le lua
Fa'aaogaina maualalo o le eletise
Fa'amaoniga a le UC3, gafatia o le tafe pu'upu'u 6000A
4KV le malosi o le dielectric i le va o le coil ma feso'ota'iga
Va i le va o feso'ota'iga ≥1mm, mamafa o feso'ota'iga 3000V