| Igoa o le Oloa | Magnetic Latching Relay mo le Mita Eletise | |
| P/N | MLLR-2180 | |
| Taimi fesuia'i maualuga | 50A | |
| Voltage fesuia'i maualuga | 440VAC | |
| Malosiaga sili ona maualuga o le fesuia'iga | 1H:12,500VA 1Z:10,500VA | |
| Mea fa'afeso'ota'i | AgSnO2 | |
| Tete'e fa'afeso'ota'i | 20mΩ Maualuga | |
| Taimi e fa'agaoioi ai | 15msec Maualuga | |
| Taimi e fa'asa'oloto ai | 15msec Maualuga | |
| InTete'e i le Sulation | 1,000 mΩ Min. (DC500V) | |
| Malosiaga dielectric | I le va o feso'ota'iga tatala | AC1,500V,50/60Hz 1 minute |
| I le va o le suāuu ma mea e fesoʻotaʻi ai | AC4,000V,50/60Hz 1 minute | |
| Tete'e i le gatete | Umi | 10~55Hz, faaluaina le malosi 1.5mm |
| Fa'aletonu | 10 ~ 55Hz, faaluaina le malosi 1.5mm | |
| Tete'e atu i le te'i | Umi | 98m/s² |
| Fa'aletonu | 980m/s² | |
| Olaga tautua | Ola eletise | 100,000 taimi |
| Ola fa'amekanika | Va'ai i uta o nofoaga e feso'ota'i ai mo nisi fa'amatalaga | |
| Vevela o le si'osi'omaga | -40℃~+85℃(E lē aisa) | |
| Mamafa/ Fuataga lautele | E tusa ma le 34g | 39X30.2X15 mm |
| Cvoltage suau'u (VDC) | Tete'e ±10% (Ω) |
TapuniVoltage |
Fa'asa'olotoinaVoltage
| Fa'avasegainappule (W) | ||
| Single coil | Duaea lua | Single coil | Duaea lua | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% Voltage fa'atulagaina | 1.5W | 3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Malosiaga fesuia'i 50A
E maua le coil e tasi ma le lua
Fa'aaogaina maualalo o le eletise
4KV le malosi o le dielectric i le va o le coil ma feso'ota'iga
UC3/RoHS e tusa ai ma le tulafono