| Igoa Oloa | Maneta Latching Relay mo Meter Eletise | |
| P/N | MLLR-2180 | |
| Maksisi suiga o le taimi nei | 50A | |
| Ole tele ole fesuiaiga ole voltage | 440VAC | |
| Masima sui mana | 1H:12,500VA 1Z:10,500VA | |
| Fa'afeso'ota'i mea | AgSnO2 | |
| Fesootai tetee | 20mΩ Max | |
| Taimi galue | 15msec Max | |
| Taimi tatala | 15msec Max | |
| Insulation Tetee | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |
| Malosiaga dielectric | I le va o feso'ota'iga tatala | AC1,500V,50/60Hz 1min |
| I le va o le suauu ma fesoʻotaʻiga | AC4,000V,50/60Hz 1min | |
| Tete'e tetete | Umi | 10~55Hz, fa'alua amplitude 1.5mm |
| Fa'aletonu | 10~55Hz, fa'alua amplitude1.5mm | |
| Tete'e fa'ate'ia | Umi | 98m/s² |
| Fa'aletonu | 980m/s² | |
| Soifua tautua | Ola eletise | 100,000 taimi |
| Ola fa'ainisinia | Va'ai uta nofoaga fa'afeso'ota'i mo fa'amatalaga | |
| O le vevela o le siosiomaga | -40 ℃~+85 ℃(E le fa'aaisa) | |
| mamafa/ Aotelega | E tusa ma le 34g | 39X30.2X15 mm |
| Csuauu voltage (VDC) | Tete'e ±10% (Ω) |
Fa'ai'uMalolosi |
Fa'asa'olotoMalolosi
| Fa'atauainapaitalafu (W) | ||
| Scoil ingle | Double coil | Scoil ingle | Double coil | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% Fa'atatau voltage | 1.5W | 3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Suiga gafatia 50A
O lo'o avanoa le ta'i tasi ma le fa'alua
Fa'atauga maualalo le mana
4KV malosi dielectric i le va o coil ma fesootaiga
UC3/RoHS tausisia