| Igoa o le Oloa | 60A/80A/100A Magnetic Latching Relay mo le Smart Miter | |||
| P/N | MLLR-2188N | |||
| Taimi fesuia'i maualuga | 60A | 80A | 100A | |
| Voltage fesuia'i maualuga | 250VAC | |||
| Malosiaga sili ona maualuga o le fesuia'iga | 15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
| Mtafega pupuu o le axim | E mafai ona galue masani le 2500A 10ms relay, e le mu ma pā le 4500A 10ms relay inumaga | |||
| Mea fa'afeso'ota'i | AgSnO2 | |||
| Tete'e fa'afeso'ota'i | 0.6mΩ Maualuga | |||
| Taimi e fa'agaoioi ai | 20msec Maualuga | |||
| Taimi e fa'asa'oloto ai | 20msec Maualuga | |||
| InsuTete'e i le Fa'alavelave | 1,000 mΩ Min. (DC500V) | |||
| Malosiaga dielectric | I le va o feso'ota'iga tatala | AC2,000V,50/60Hz 1 minute | ||
| I le va o le suāuu ma mea e fesoʻotaʻi ai | AC4,000V,50/60Hz 1 minute | |||
| Tete'e i le gatete | Umi | 10~55Hz, faaluaina le malosi 1.5mm | ||
| Fa'aletonu | 10 ~ 55Hz, faaluaina le malosi 1.5mm | |||
| Tete'e atu i le te'i | Umi | 98m/s² | ||
| Fa'aletonu | 980m/s² | |||
| Olaga tautua | Ola eletise | 100,000 taimi | ||
| Ola fa'amekanika | 10,000 taimi | |||
| Vevela o le si'osi'omaga | -40℃~+85℃(E lē aisa) | |||
| Mamafa/ Fuataga lautele | E tusa ma le 42g | 37.8X30.2X16.5 mm | ||
| Cvoltage suau'u (VDC) | Tete'e ±10% (Ω) |
TapuniVoltage |
Fa'asa'olotoinaVoltage
| Fa'avasegainappule (W) | ||
| Single coil | Duaea lua | Single coil | Duaea lua | |||
| 9 | 54 | 27/27 |
≤70% Voltage fa'atulagaina |
1.5W |
3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Malosiaga fesuia'i 60A, 80A, 100A
E maua le coil e tasi ma le lua
Fa'aaogaina maualalo o le eletise
4KV le malosi o le dielectric i le va o le coil ma feso'ota'iga
UC3/RoHS e tusa ai ma le tulafono