Igoa o oloa | 60a / 80a / 100a maneta lauking Resting mo le Smart Merter | |||
P / n | Mllr-2188n | |||
Mama maualuga ki luga | 60A | 80' | 100a | |
Mamalu Suiga Voltage | 250vac | |||
Mamalu Suiga Malosiaga | 15,000va | 20,000va | 25,000va | |
MA o le pito i luga o le Coix | 2500a 10ms e mafai ona galue masani masani, 4500a 10ms ressit dyse e le susunuina ma pa | |||
Fesootai mea | Agsno2 | |||
Faʻafesoʻotaʻi le tetee | 0.6MOGO Max | |||
Faagaoioia taimi | 20mc | |||
Tatala taimi | 20mc | |||
IssuFaailoga tetee | 1,000 mω minu. (DC500V) | |||
Maliu Malosiʻaga | I le va o le tatala fesoʻotaʻiga | Ac2,000v, 50 / 60hz 1min | ||
I le va o le suauu ma fesoʻotaʻiga | AC4,000v, 50 / 60hz 1min | |||
Gatete tetee | Umi | 10 ~ 55hz, faalua amplitude 1.5mm | ||
Leaga | 10 ~ 55hz, faalua amplitude 1.5mm | |||
Ofo tetee | Umi | 98m / s² | ||
Leaga | 980m / s | |||
Auaunaga Ola | Eletise eletise | 100,000 taimi | ||
Olaga o masini | 10,000 taimi | |||
Vevela vevela | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (le-le-le-malulu) | |||
Mamafa/ Aotelega tulaga | E uiga i le 42g | 37.8x30.2x16.5 mm |
CSuauu voltage (VDC) | Tetee ± 10% (ω) |
TapuniaVoltage |
TatalaVoltage
| Faanaturapoi (W) | ||
Sconle coil | Dle aoga | Sconle coil | Dle aoga | |||
9 | 54 | 27/27 |
≤30% ratted voltage |
1.5w |
3.0w | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Suia o le gafatia 60a, 80a, 100a
Nofofua ma faaluaina le col
Leiloa le malosi o le mana
4kv diecleric malosi i le va o le col ma fesootaiga
UC3 / rohs tausisia