Igoa o oloa | 80a, 100a, 120a e tolu vaega matinetic ua lokaina | |||
P / n | Mllr-2190 | |||
Mama maualuga ki luga | 80' | 100a | 120a | |
Mamalu Suiga Voltage | 250vac | |||
Mamalu Suiga Malosiaga | 20,000va | 25,000va | 30,000va | |
MA o le pito i luga o le Coix | 20,000a 10ms e mafai ona galue masani masani, 4,500 10ms e le susunuina ma pa ma pa | |||
3,000a 10ms e mafai ona galue masani masani, 6000a 10ms resting dyse e le susunuina ma pa | ||||
3,000a 10ms e mafai ona galue masani masani, 6000a 10ms resting dyse e le susunuina ma pa | ||||
Fesootai mea | Agsno2 | |||
Faʻafesoʻotaʻi le tetee | 1.0mω Max | |||
Faagaoioia taimi | 30mc score | |||
Tatala taimi | 30mc score | |||
IssuFaailoga tetee | 1,000 mω minu. (DC500V) | |||
Maliu Malosiʻaga | I le va o le tatala fesoʻotaʻiga | Ac2,000v, 50 / 60hz 1min | ||
I le va o le suauu ma fesoʻotaʻiga | AC4,000v, 50 / 60hz 1min | |||
Gatete tetee | Umi | 10 ~ 55hz, faalua amplitude 1.5mm | ||
Leaga | 10 ~ 55hz, faalua amplitude 1.5mm | |||
Ofo tetee | Umi | 98m / s² | ||
Leaga | 980m / s | |||
Auaunaga Ola | Eletise eletise | 100,000 taimi | ||
Olaga o masini | 10,000 taimi | |||
Vevela vevela | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (le-le-le-malulu) | |||
Mamafa/ Aotelega tulaga | E tusa o le 180g | 98.4 x 40 x36.6mm | ||
E tusa o le 210g | 116.5 x 52 x 28m | |||
E tusa o le 310g | 116.5 x 52 x 28m |
CSuauu voltage (VDC) | Tetee ± 10% (ω) |
TapuniaVoltage |
TatalaVoltage
| Faanaturapoi (W) | ||
Sconle coil | Dle aoga | Sconle coil | Dle aoga | |||
9 | 27 | 13.5 / 13.5 |
≤30% ratted voltage |
3W |
6W | |
12 | 48 | 24/24 | ||||
24 | 192 | 96/96 |
Suia o le mafai 100a, 120a
Nofofua ma faaluaina le col
Leiloa le malosi o le mana
UC3 Faamaoniga, Rohs tausisia
Ma le iloa ki