• Tala Fou

Fe-faʻavae Amorphoos Bars Bcks Cores

P/ N: MLAB-2135


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Faʻamatalaga

Igoa o oloa Fe-faʻavae Amorphoos Bars Bcks Cores
P / n MLAB-2135
Saturation flux density bs 1.56 t (ref.)
Manumalo maneta Magintostriction 27 ppm (ref.)
COER OFISA PCM 2.3 w / kg (toe.) @ 10khz, 0.1 t
Curnie vevela tc 392 ° C (toe.)
Maualuga le tau o le taotoga 155 ° C

Talosaga

● Feololo le tele o mea tau faʻatau atu mo fefaʻatauaiga masani, afi taʻavale, DC drives, DC Linters, ma isi

● Formicor Coress mo PV tagata

● faamama le toe teuteuina o le maualuga-masani Super Super Traveling Power Man sapalai

Foliga

● Maualuga Maualuga Faʻasalalauga - Faʻaititia o le autu autu

● Free Contract - Faigofie mo Col Compuling ma maualuga mana malosi

● Mafuaaga lelei - mautu galue mai -50 ℃ i le 150 ℃

● Faʻapapeʻaina Gads - Lelei mo Aneti-DC-Clus-Manogi, anti-vevela-siitia

● Maualalo Core Dead-Faʻateleina Lelei (1 / 5-1 / 10 leai-uta leiloa pe a faʻatusatusa i le silika

● E talafeagai mo le laititi-tele pe a fai o le ac inductors.

● Faigofie ona fausia le tele o le ea ea

1

O taimi o taimi o le leiloa o le leiloa mo ituaiga eseese

2

Bh curve o le eseese maneta maualuga

3
4

Maneta autu

Maneta Maualuga Umi

Maneta Cornetic Child lautele

Magnetic Corre maualuga maualuga

Aoga kolosi-vaega o le vaega o maneta core

Mamafa

Autu. L (mm) ± W (mm) ± H (mm) ± AC (cm²) M (gms)
MLAB-50X20X20 50 0.5 20 0.5 20 0.5 34.0 129
MLAB-50X30X15 50 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 146
MLAB-50X30X220 50 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 194
MLAB-60X13X40 60 0.5 13 0.5 40 0.5 44.2 202
MLAB-60X20X20 60 0.5 20 0.5 20 0.5 34.0 155
MLAB-60X30X15 60 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 175
MLAB-60X30X220 60 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 233
MLAB-70X20X20 70 0.5 20 0.5 20 0.5 34.0 181
MLAB-70X30X15 70 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 204
MLAB-70X30X220 70 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 272
MLAB-80X30X15 80 0.5 30 0.5 15 0.5 38.3 233
MLAB-80X30X20 80 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 310
MLAB-85X25X25 85 0.5 25 0.5 25 0.5 53.1 344
MLAB-90X30X20 90 0.5 30 0.5 20 0.5 51.0 349
MLAB-100X85X3030 100 1 85 1 30 0.5 216.8 1649
MLAB-110X29X3030 110 1 29 0.5 30 0.5 74.0 619
MLAB-110X35X30 110 1 35 0.5 30 0.5 89.3 747
MLAB-120X85X35 120 1 85 1 35 0.5 252.9 2309
MLAB-122X70X50 122 1 70 1 50 0.5 297.5 2762
MLAB-125X25X25 125 1 25 0.5 25 0.5 53.1 505
MLAB-130X25X25 130 1 25 0.5 25 0.5 53.1 526
MLAB-140X32X35 140 1 32 0.5 35 0.5 95.2 1014
MLAB-140X353030 140 1 35 0.5 30 0.5 89.3 951
MLAB-150X60X40 150 1 60 1 40 0.5 204.0 2328
MLAB-155X40X45 155 1 40 0.5 45 0.5 153.0 1805
MLAB-155X95X35 155 1 95 1 35 0.5 282.6 3333
MLAB-160X60X25 160 1 60 1 25 0.5 127.5 1552
MLAB-160X85X30 160 1 85 1 30 0.5 216.8 2639
MLAB-175X65X50 175 1 65 1 50 0.5 276.3 3679
MLAB-180X70X30 180 1 70 1 30 0.5 178.5 2445
MLAB-180X80X3030 180 1 80 1 30 0.5 204.0 2794
MLAB-180X85X30 180 1 85 1 30 0.5 216.8 2969
MLAB-230X70X40 230 1 70 1 40 0.5 238.0 4165
MLAB-285X85X35 285 1 85 1 35 0.5 252.9 5484
MLAB-300X60X30 300 1 60 1 30 0.5 153.0 3493
MLAB-300X60X40 300 1 60 1 40 0.5 204.0 4657

* Faʻavae:O isi ituaiga o loʻo avanoa e faʻapipiʻi.

1
2
3
4
5
6
7
8

  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou

    Atonu e te fiafia foi