Magaca wax soo saarka | Laydhka Magnetic wuxuu ku dhajinayaa mitirka korantada | |
P / n | Mllr-2180 | |
Maxim wareejinta hada | 50ca | |
Maxim wareejinta korantada | 440vac | |
Awoodda wareejinta Maxim | 1H: 12,500va 1Z: 10,500va | |
Waxyaabaha lala xiriirayo | Agsno2 | |
Caabbitaanka xiriirka | 20mω max | |
Waqti u shaqee | 15msc max | |
Waqtiga siideynta | 15msc max | |
InCaabbitaanka Raase | 1,000 mω min min. (Dc500v) | |
Xoogga Dielectric | Inta udhaxeysa xiriirada furan | AC1,500V, 50 / 60hz 1min |
Inta u dhaxaysa saliida iyo xiriirada | AC4,000V, 50 / 60hz 1min | |
Caabbinta gariirka | Muddo | 10 ~ 55hz, Topution Botter 1.5mm |
Cillad | 10 ~ 55hz, labajibbaarane1.5mm | |
Iska caabin naxdin leh | Muddo | 98m / s² |
Cillad | 980m / s² | |
Nolosha Adeegga | Nolosha korantada | 100,000 jeer |
Nolosha farsamada | Eeg xamuulka taabashada ee faahfaahinta wixii faahfaahin ah | |
Heerkulka deegaanka | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (aan baraf lahayn) | |
Culeys/ Dhex-dhexaad ah | Qiyaastii 34g | 39x30.2x15 mm |
CTaariiqda saliida (VDC) | Caabbi ± 10% (ω) |
XiridMaanyo danab |
Soo saaridMaanyo danab
| Qiimaypwaser (W) | ||
Sxagal | DXirmooyinka dibedda | Sxagal | DXirmooyinka dibedda | |||
9 | 54 | 27/27 | ≤70% korantada lagu qiimeeyay | 1.5W | 3.0w | |
12 | 96 | 48/48 | ||||
24 | 384 | 192/192 |
Beddelka Awoodda 50da
Hal iyo labajibbaaran oo la heli karo
Isticmaalka Awoodda Hoose
4Kv Dielectric Affice u dhexeeya isku xirnaanta iyo xiriirada
UC3 / ROHS waafaqsan