Назив производа | Струјни трансформатор типа чауре за паметно мерење |
Број дела | MLTC-2142 |
Начин инсталације | Оловна жица |
Примарна струја | 6-400А |
Однос окретаја | 1:2000, 1:2500, |
Тачност | Класа 0,1/0,2/0,5 |
Отпорност на оптерећење | 10Ω/20Ω |
Cрудни материјал | Ултракристални (двојезгарни за једносмерну струју) |
Фазна грешка | <15' |
Отпорност изолације | >1000MΩ (500VDC) |
Издржљиви напон изолације | 4000V 50Hz/60S |
Радна фреквенција | 50Hz~400Hz |
Радна температура | -40℃ ~ +95℃ |
Енкапсулант | Термоскупљајућа цев |
Aапликација | Широка примена за мераче енергије, заштиту кола, опрему за управљање мотором, пуњач за електрична возила наизменичном току |
Једноставно постављање унутар мерача
Мала запремина, једноставна за инсталацију
Шири опсег мерења, до 400А
Велики унутрашњи отвор, лако повезивање са било којом сабирницом и примарним кабловима
Лако се склапа са релејем за закључавање
За клима уређај:
Капацитет мерења наизменичне струје је 20% већи од номиналне струје
Занемарљива грешка мале амплитуде
Екстремно линеарна, лако компензируема фазна крива
Зависност од ниске температуре
Примарна струја (А) | Однос окретаја | Отпорност на оптерећење (Ω) | AC Eужас (%) | Фазни помак | Тачност |
6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |
За ДЦ:
Специјална двојезгарна структура
Отпорност на једносмерну компоненту
Капацитет мерења наизменичне струје је 20% већи од номиналне струје
Капацитет мерења једносмерне струје је већи од 75% номиналне наизменичне струје
Примарна струја (А) | Однос окретаја | Отпорност на оптерећење (Ω) | AC Eужас (%) | Фазни помак | Тачност |
6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
10 | |||||
20 | |||||
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | 1:4000 | 10 |